| 江华瑶族自治县2018年公开招聘义务教育学校 (含义务教育、紧缺人才引进)教师体检合格人员名单公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 体检结果 |
| 1 | 文艺 | 女 | 县思源实验学校 | 初中语文教师 | 001 | 18070705315 | 合格 |
| 2 | 卜丽娜 | 女 | 县思源实验学校 | 初中语文教师 | 001 | 18070705301 | 合格 |
| 3 | 钟英华 | 男 | 县思源实验学校 | 初中数学教师 | 002 | 18070710418 | 合格 |
| 4 | 王艳君 | 女 | 县思源实验学校 | 初中数学教师 | 002 | 18070710415 | 合格 |
| 5 | 何彩凤 | 女 | 县思源实验学校 | 初中数学教师 | 002 | 18070709705 | 合格 |
| 6 | 陈艳 | 女 | 县思源实验学校 | 初中数学教师 | 002 | 18070710420 | 合格 |
| 7 | 黄小妹 | 女 | 县思源实验学校 | 初中英语教师 | 003 | 18070709802 | 合格 |
| 8 | 邹岚 | 女 | 县思源实验学校 | 初中英语教师 | 003 | 18070709823 | 合格 |
| 9 | 莫明翠 | 女 | 县思源实验学校 | 初中英语教师 | 003 | 18070709808 | 合格 |
| 10 | 欧阳江琴 | 女 | 县思源实验学校 | 初中政治教师 | 004 | 18070705404 | 合格 |
| 11 | 邹文燕 | 女 | 县思源实验学校 | 初中政治教师 | 004 | 18070705402 | 合格 |
| 12 | 奉青青 | 女 | 县思源实验学校 | 初中历史教师 | 005 | 18070710529 | 合格 |
| 13 | 孔冬梅 | 女 | 县思源实验学校 | 初中历史教师 | 005 | 18070710525 | 合格 |
| 14 | 曾秋林 | 男 | 县思源实验学校 | 初中地理教师 | 006 | 18070710503 | 合格 |
| 15 | 周顺 | 男 | 县思源实验学校 | 初中物理教师 | 007 | 18070710705 | 合格 |
| 16 | 李书建 | 男 | 县思源实验学校 | 初中物理教师 | 007 | 18070710706 | 合格 |
| 17 | 蓝艳 | 女 | 县思源实验学校 | 初中物理教师 | 007 | 18070710702 | 合格 |
| 18 | 郭园园 | 女 | 县思源实验学校 | 初中化学教师 | 008 | 18070710515 | 合格 |
| 19 | 蒋倩 | 女 | 县思源实验学校 | 初中化学教师 | 008 | 18070710516 | 合格 |
| 20 | 周妮 | 女 | 县思源实验学校 | 初中生物教师 | 009 | 18070710422 | 合格 |
| 21 | 朱鹏 | 男 | 县思源实验学校 | 初中音乐教师 | 010 | 18070710806 | 合格 |
| 22 | 欧阳佳倩 | 女 | 县思源实验学校 | 初中音乐教师 | 010 | 18070710816 | 合格 |
| 23 | 欧阳思琴 | 女 | 县思源实验学校 | 初中音乐教师 | 010 | 18070710814 | 合格 |
| 24 | 谭镜江 | 男 | 县思源实验学校 | 初中体育教师 | 011 | 18070710607 | 合格 |
| 25 | 周林芳 | 女 | 县思源实验学校 | 初中体育教师 | 011 | 18070710610 | 合格 |
| 26 | 朱微敏 | 女 | 县思源实验学校 | 初中美术教师 | 012 | 18070710315 | 合格 |
| 27 | 戴茜 | 女 | 县思源实验学校 | 初中美术教师 | 012 | 18070710323 | 合格 |
| 28 | 黄帅 | 男 | 县思源实验学校 | 初中信息技术教师 | 013 | 18070710724 | 合格 |
| 29 | 彭绍萍 | 女 | 县思源实验学校 | 初中信息技术教师 | 013 | 18070710716 | 合格 |
| 30 | 周门寿 | 男 | 沱江中学 | 初中语文教师 | 014 | 18070705326 | 合格 |
| 31 | 胡琴 | 女 | 沱江中学 | 初中语文教师 | 014 | 18070705319 | 合格 |
| 32 | 陈林华 | 男 | 沱江中学 | 初中数学教师 | 015 | 18070709719 | 合格 |
| 33 | 黄斌 | 男 | 沱江中学 | 初中数学教师 | 015 | 18070709722 | 合格 |
| 34 | 黄霞 | 女 | 沱江中学 | 初中数学教师 | 015 | 18070709723 | 合格 |
| 35 | 周晓锋 | 男 | 沱江中学 | 初中英语教师 | 016 | 18070710928 | 合格 |
| 36 | 周四毛 | 男 | 沱江中学 | 初中英语教师 | 016 | 18070710927 | 合格 |
| 37 | 向灵玲 | 女 | 沱江中学 | 初中英语教师 | 016 | 18070710921 | 合格 |
| 38 | 蒋娅娅 | 女 | 沱江中学 | 初中政治教师 | 017 | 18070705411 | 合格 |
| 39 | 宋建国 | 男 | 沱江中学 | 初中物理教师 | 018 | 18070710714 | 合格 |
| 40 | 罗永平 | 女 | 沱江中学 | 初中生物教师 | 019 | 18070710430 | 合格 |
| 41 | 余艳红 | 女 | 沱江中学 | 初中体育教师 | 020 | 18070710632 | 合格 |
| 42 | 李江敏 | 女 | 沱江中学 | 初中美术教师 | 021 | 18070710329 | 合格 |
| 43 | 周晨 | 女 | 大圩中学 | 初中语文教师 | 023 | 18070705329 | 合格 |
| 44 | 欧阳亚玲 | 女 | 白芒营中学 | 初中美术教师 | 029 | 18070710406 | 合格 |
| 45 | 盘梦 | 女 | 县思源实验学校 | 小学语文教师 | 030 | 18070700217 | 合格 |
| 46 | 曾小燕 | 女 | 县思源实验学校 | 小学语文教师 | 030 | 18070700103 | 合格 |
| 47 | 石晶晶 | 女 | 县思源实验学校 | 小学语文教师 | 030 | 18070700126 | 合格 |
| 48 | 陈泽 | 女 | 县思源实验学校 | 小学语文教师 | 030 | 18070700215 | 合格 |
| 49 | 唐晓玲 | 女 | 县思源实验学校 | 小学语文教师 | 030 | 18070700118 | 合格 |
| 50 | 周杰 | 男 | 县思源实验学校 | 小学数学教师 | 031 | 18070705726 | 合格 |
| 51 | 胡民 | 男 | 县思源实验学校 | 小学数学教师 | 031 | 18070705808 | 合格 |
| 52 | 曾文仪 | 男 | 县思源实验学校 | 小学数学教师 | 031 | 18070705721 | 合格 |
| 53 | 沈启前 | 男 | 县思源实验学校 | 小学数学教师 | 031 | 18070705804 | 合格 |
| 54 | 郑新华 | 男 | 县思源实验学校 | 小学数学教师 | 031 | 18070705718 | 合格 |
| 55 | 周刘文静 | 女 | 县思源实验学校 | 小学数学教师 | 031 | 18070705702 | 合格 |
| 56 | 唐菲 | 女 | 县思源实验学校 | 小学英语教师 | 032 | 18070708916 | 合格 |
| 57 | 龚恒 | 女 | 县思源实验学校 | 小学英语教师 | 032 | 18070708901 | 合格 |
| 58 | 唐芊芊 | 女 | 县思源实验学校 | 小学音乐教师 | 033 | 18070705113 | 合格 |
| 59 | 杨丝雨 | 女 | 县思源实验学校 | 小学音乐教师 | 033 | 18070705107 | 合格 |
| 60 | 朱斌 | 男 | 县思源实验学校 | 小学体育教师 | 034 | 18070703713 | 合格 |
| 61 | 陈仁翠 | 女 | 县思源实验学校 | 小学体育教师 | 034 | 18070703715 | 合格 |
| 62 | 雷佳馨 | 女 | 县思源实验学校 | 小学美术教师 | 035 | 18070709921 | 合格 |
| 63 | 贾姗 | 女 | 县思源实验学校 | 小学美术教师 | 035 | 18070709911 | 合格 |
| 64 | 蒋燕 | 女 | 县思源实验学校 | 小学信息技术教师 | 036 | 18070709503 | 合格 |
| 65 | 曾理 | 男 | 沱江镇竹园寨九年制学校 | 小学语文教师 | 037 | 18070700319 | 合格 |
| 66 | 伍琳 | 女 | 沱江镇竹园寨九年制学校 | 小学英语教师 | 038 | 18070708920 | 合格 |
| 67 | 盘金涛 | 男 | 沱江镇第一小学 | 小学语文教师 | 039 | 18070700813 | 合格 |
| 68 | 黄林玉 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学语文教师 | 039 | 18070700527 | 合格 |
| 69 | 黄江云 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学语文教师 | 039 | 18070700702 | 合格 |
| 70 | 蒋中慧 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学语文教师 | 039 | 18070700818 | 合格 |
| 71 | 何婧 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学语文教师 | 039 | 18070700903 | 合格 |
| 72 | 彭湘圆 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学语文教师 | 039 | 18070700827 | 合格 |
| 73 | 骆慧英 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学语文教师 | 039 | 18070700616 | 合格 |
| 74 | 黄家燕 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学语文教师 | 039 | 18070700803 | 合格 |
| 75 | 唐军华 | 男 | 沱江镇第一小学 | 小学数学教师 | 040 | 18070706005 | 合格 |
| 76 | 何程健 | 男 | 沱江镇第一小学 | 小学数学教师 | 040 | 18070706003 | 合格 |
| 77 | 黄民友 | 男 | 沱江镇第一小学 | 小学数学教师 | 040 | 18070706018 | 合格 |
| 78 | 周代凤 | 男 | 沱江镇第一小学 | 小学数学教师 | 040 | 18070706213 | 合格 |
| 79 | 王曼曼 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学数学教师 | 040 | 18070705917 | 合格 |
| 80 | 费文勤 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学数学教师 | 040 | 18070705927 | 合格 |
| 81 | 陈雪梅 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学数学教师 | 040 | 18070705916 | 合格 |
| 82 | 舒旋 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学数学教师 | 040 | 18070706006 | 合格 |
| 83 | 唐玲艳 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学英语教师 | 041 | 18070709018 | 合格 |
| 84 | 陈凤华 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学英语教师 | 041 | 18070709007 | 合格 |
| 85 | 何满梅 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学英语教师 | 041 | 18070709017 | 合格 |
| 86 | 蒋惠艳 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学音乐教师 | 042 | 18070705114 | 合格 |
| 87 | 张乔林 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学音乐教师 | 042 | 18070705126 | 合格 |
| 88 | 何文涛 | 男 | 沱江镇第一小学 | 小学体育教师 | 043 | 18070703808 | 合格 |
| 89 | 夏日烈 | 男 | 沱江镇第一小学 | 小学体育教师 | 043 | 18070703802 | 合格 |
| 90 | 李婉婷 | 女 | 沱江镇第一小学 | 小学美术教师 | 044 | 18070709929 | 合格 |
| 91 | 唐甘 | 男 | 沱江镇第一小学 | 小学信息技术教师 | 045 | 18070709520 | 合格 |
| 92 | 吴婷 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701004 | 合格 |
| 93 | 赵熙静 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701511 | 合格 |
| 94 | 唐亦恬 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701507 | 合格 |
| 95 | 伍萍 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701406 | 合格 |
| 96 | 张洁 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701416 | 合格 |
| 97 | 钟卫玲 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701501 | 合格 |
| 98 | 沈唐丽 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701002 | 合格 |
| 99 | 赵妞妞 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701027 | 合格 |
| 100 | 李谦 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701218 | 合格 |
| 101 | 毛慧敏 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701220 | 合格 |
| 102 | 李玉 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701011 | 合格 |
| 103 | 黄华 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701019 | 合格 |
| 104 | 朱江利 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学语文教师 | 046 | 18070701127 | 合格 |
| 105 | 黄伟 | 男 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706314 | 合格 |
| 106 | 李强 | 男 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706724 | 合格 |
| 107 | 梁巍舰 | 男 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706408 | 合格 |
| 108 | 文振涛 | 男 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706228 | 合格 |
| 109 | 韩天喜 | 男 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706310 | 合格 |
| 110 | 董政 | 男 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706414 | 合格 |
| 111 | 唐以财 | 男 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706518 | 合格 |
| 112 | 肖丽 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706723 | 合格 |
| 113 | 唐咏琴 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706315 | 合格 |
| 114 | 黄燕红 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706415 | 合格 |
| 115 | 李遵陵 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706509 | 合格 |
| 116 | 胡秋聿 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706312 | 合格 |
| 117 | 何波易 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学数学教师 | 047 | 18070706625 | 合格 |
| 118 | 梁美华 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学英语教师 | 048 | 18070709110 | 合格 |
| 119 | 陈敏洁 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学英语教师 | 048 | 18070709106 | 合格 |
| 120 | 肖敏锐 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学音乐教师 | 049 | 18070705130 | 合格 |
| 121 | 蔡思雨 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学音乐教师 | 049 | 18070705208 | 合格 |
| 122 | 袁盼 | 男 | 沱江镇第二小学 | 小学体育教师 | 050 | 18070703902 | 合格 |
| 123 | 王艳 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学体育教师 | 050 | 18070703827 | 合格 |
| 124 | 赖乐园 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学美术教师 | 051 | 18070710029 | 合格 |
| 125 | 尹苗苗 | 女 | 沱江镇第二小学 | 小学美术教师 | 051 | 18070710013 | 合格 |
| 126 | 杨露露 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学语文教师 | 052 | 18070702014 | 合格 |
| 127 | 李福连 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学语文教师 | 052 | 18070702107 | 合格 |
| 128 | 唐萍 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学语文教师 | 052 | 18070701806 | 合格 |
| 129 | 汤倩 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学语文教师 | 052 | 18070702102 | 合格 |
| 130 | 王菲 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学语文教师 | 052 | 18070702011 | 合格 |
| 131 | 魏湘 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学语文教师 | 052 | 18070701818 | 合格 |
| 132 | 杨霜霖 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学语文教师 | 052 | 18070702007 | 合格 |
| 133 | 李俊萍 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学语文教师 | 052 | 18070701622 | 合格 |
| 134 | 卢春秀 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学语文教师 | 052 | 18070702029 | 合格 |
| 135 | 文培 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学语文教师 | 052 | 18070702003 | 合格 |
| 136 | 李勇 | 男 | 沱江镇为人小学 | 小学数学教师 | 053 | 18070707118 | 合格 |
| 137 | 伍国华 | 男 | 沱江镇为人小学 | 小学数学教师 | 053 | 18070707115 | 合格 |
| 138 | 石明 | 男 | 沱江镇为人小学 | 小学数学教师 | 053 | 18070707317 | 合格 |
| 139 | 蒋卓旻 | 男 | 沱江镇为人小学 | 小学数学教师 | 053 | 18070707204 | 合格 |
| 140 | 陈雯霞 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学数学教师 | 053 | 18070707215 | 合格 |
| 141 | 欧明香 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学数学教师 | 053 | 18070707224 | 合格 |
| 142 | 范琳 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学数学教师 | 053 | 18070707509 | 合格 |
| 143 | 欧阳美思 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学数学教师 | 053 | 18070707004 | 合格 |
| 144 | 唐春燕 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学数学教师 | 053 | 18070707212 | 合格 |
| 145 | 罗红辉 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学数学教师 | 053 | 18070707129 | 合格 |
| 146 | 蒋丽梅 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学数学教师 | 053 | 18070707330 | 合格 |
| 147 | 蒋海为 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学数学教师 | 053 | 18070707404 | 合格 |
| 148 | 刘秋菊 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学英语教师 | 054 | 18070709128 | 合格 |
| 149 | 文月凤 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学英语教师 | 054 | 18070709125 | 合格 |
| 150 | 赵贵礼 | 男 | 沱江镇为人小学 | 小学音乐教师 | 055 | 18070705211 | 合格 |
| 151 | 刘阳 | 男 | 沱江镇为人小学 | 小学体育教师 | 056 | 18070703910 | 合格 |
| 152 | 王笑芬 | 女 | 沱江镇为人小学 | 小学美术教师 | 057 | 18070710106 | 合格 |
| 153 | 邓冀湘 | 男 | 沱江镇为人小学 | 小学信息技术教师 | 058 | 18070709602 | 合格 |
| 154 | 莫晓凤 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702604 | 合格 |
| 155 | 何小玲 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702526 | 合格 |
| 156 | 曾繁璜 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702917 | 合格 |
| 157 | 蒋萍 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702706 | 合格 |
| 158 | 潘江媛 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702330 | 合格 |
| 159 | 赵柳萍 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702606 | 合格 |
| 160 | 周芷娟 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702524 | 合格 |
| 161 | 莫建红 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702210 | 合格 |
| 162 | 郭桦 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702618 | 合格 |
| 163 | 谢会利 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702507 | 合格 |
| 164 | 欧阳余姗 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702718 | 合格 |
| 165 | 沈秋玲 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702720 | 合格 |
| 166 | 石玲玲 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702622 | 合格 |
| 167 | 陈小妹 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702415 | 合格 |
| 168 | 吴敏 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702629 | 合格 |
| 169 | 盘筱筱 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学语文教师 | 059 | 18070702612 | 合格 |
| 170 | 唐亮 | 男 | 沱江镇第四小学 | 小学数学教师 | 060 | 18070708007 | 合格 |
| 171 | 钟奇 | 男 | 沱江镇第四小学 | 小学数学教师 | 060 | 18070707711 | 合格 |
| 172 | 李江 | 男 | 沱江镇第四小学 | 小学数学教师 | 060 | 18070707625 | 合格 |
| 173 | 王才进 | 男 | 沱江镇第四小学 | 小学数学教师 | 060 | 18070707603 | 合格 |
| 174 | 何觅 | 男 | 沱江镇第四小学 | 小学数学教师 | 060 | 18070707829 | 合格 |
| 175 | 刘淑娟 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学数学教师 | 060 | 18070707612 | 合格 |
| 176 | 唐丽梅 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学数学教师 | 060 | 18070707521 | 合格 |
| 177 | 韦婷婷 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学数学教师 | 060 | 18070707616 | 合格 |
| 178 | 徐勤涛 | 男 | 沱江镇第四小学 | 小学英语教师 | 061 | 18070709228 | 合格 |
| 179 | 刘海燕 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学英语教师 | 061 | 18070709314 | 合格 |
| 180 | 黄江露 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学英语教师 | 061 | 18070709223 | 合格 |
| 181 | 廖书宇 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学英语教师 | 061 | 18070709321 | 合格 |
| 182 | 蒋结贵 | 男 | 沱江镇第四小学 | 小学体育教师 | 062 | 18070703928 | 合格 |
| 183 | 唐娟萍 | 女 | 沱江镇第四小学 | 小学美术教师 | 063 | 18070710113 | 合格 |
| 184 | 左修楠 | 男 | 沱江镇第五小学 | 小学语文教师 | 064 | 18070703004 | 合格 |
| 185 | 蒋庆豪 | 男 | 沱江镇第五小学 | 小学数学教师 | 065 | 18070708101 | 合格 |
| 186 | 康金华 | 女 | 沱江镇第五小学 | 小学体育教师 | 066 | 18070704009 | 合格 |
| 187 | 张凌志 | 男 | 沱江镇第五小学 | 小学美术教师 | 067 | 18070710202 | 合格 |
| 188 | 杨秀峰 | 男 | 沱江镇第五小学 | 小学信息技术教师 | 068 | 18070709610 | 合格 |
| 189 | 周希萍 | 女 | 大锡乡中心小学 | 幼儿教师 | 069 | 18070704203 | 合格 |
| 190 | 赵丹祺 | 女 | 码市镇启汉小学 | 小学语文教师 | 070 | 18070703015 | 合格 |
| 191 | 钟章琴 | 女 | 码市镇启汉小学 | 小学语文教师 | 070 | 18070703023 | 合格 |
| 192 | 张璐 | 女 | 码市镇启汉小学 | 小学数学教师 | 071 | 18070708122 | 合格 |
| 193 | 熊继娟 | 女 | 码市镇启汉小学 | 小学数学教师 | 071 | 18070708117 | 合格 |
| 194 | 蒋正军 | 男 | 码市镇启汉小学 | 小学美术教师 | 073 | 18070710207 | 合格 |
| 195 | 潘珍芳 | 女 | 码市镇启汉小学 | 幼儿教师 | 074 | 18070704215 | 合格 |
| 196 | 费燕 | 女 | 码市镇中河完全小学 | 小学语文教师 | 075 | 18070703106 | 合格 |
| 197 | 蒋静容 | 女 | 码市镇黄石完全小学 | 幼儿教师 | 077 | 18070704223 | 合格 |
| 198 | 何绿 | 女 | 蔚竹口乡中心小学 | 幼儿教师 | 078 | 18070704227 | 合格 |
| 199 | 何素洁 | 女 | 湘江九年制学校 | 幼儿教师 | 079 | 18070704313 | 合格 |
| 200 | 周洪江 | 男 | 湘江九年制学校 | 小学数学教师 | 080 | 18070708126 | 合格 |
| 201 | 杨丽琴 | 女 | 码市镇竹市完全小学 | 小学英语教师 | 081 | 18070709324 | 合格 |
| 202 | 卜祖豪 | 男 | 水口镇中心小学 | 小学语文教师 | 082 | 18070703203 | 合格 |
| 203 | 屈玲利 | 女 | 水口镇中心小学 | 小学语文教师 | 082 | 18070703121 | 合格 |
| 204 | 伍江伟 | 男 | 水口镇中心小学 | 小学数学教师 | 083 | 18070708212 | 合格 |
| 205 | 曾婉妮 | 女 | 水口镇中心小学 | 小学数学教师 | 083 | 18070708204 | 合格 |
| 206 | 冯艳香 | 女 | 水口镇中心小学 | 幼儿教师 | 085 | 18070704401 | 合格 |
| 207 | 黄海燕 | 女 | 小圩乡桥铺完全小学 | 幼儿教师 | 086 | 18070704424 | 合格 |
| 208 | 周方玉 | 女 | 小圩乡桥铺完全小学 | 小学语文教师 | 087 | 18070703214 | 合格 |
| 209 | 刘斌 | 男 | 小圩乡桥铺完全小学 | 小学数学教师 | 088 | 18070708225 | 合格 |
| 210 | 李小芳 | 女 | 大圩镇第一小学 | 小学语文教师 | 089 | 18070703224 | 合格 |
| 211 | 蒋权 | 男 | 大圩镇第一小学 | 小学数学教师 | 090 | 18070708312 | 合格 |
| 212 | 莫冬妹 | 女 | 大圩镇第一小学 | 小学体育教师 | 091 | 18070704013 | 合格 |
| 213 | 谢彩珍 | 女 | 大圩镇第一小学 | 小学美术教师 | 092 | 18070710212 | 合格 |
| 214 | 刘西元 | 男 | 大圩镇第一小学 | 小学信息技术教师 | 093 | 18070709618 | 合格 |
| 215 | 罗芬 | 女 | 大圩镇第二小学 | 小学语文教师 | 094 | 18070703305 | 合格 |
| 216 | 李意 | 女 | 大圩镇鲤鱼塘完全小学 | 小学语文教师 | 096 | 18070703319 | 合格 |
| 217 | 宋婧 | 女 | 河路口镇中心小学 | 小学语文教师 | 098 | 18070703502 | 合格 |
| 218 | 陈春娣 | 女 | 河路口镇中心小学 | 小学语文教师 | 098 | 18070703403 | 合格 |
| 219 | 蒋翠玲 | 女 | 河路口镇中心小学 | 小学语文教师 | 098 | 18070703420 | 合格 |
| 220 | 易小英 | 女 | 河路口镇中心小学 | 小学英语教师 | 099 | 18070709327 | 合格 |
| 221 | 李克登 | 男 | 河路口镇中心小学 | 小学科学教师 | 100 | 18070705431 | 合格 |
| 222 | 蒋中华 | 男 | 河路口镇中心小学 | 小学音乐教师 | 101 | 18070705215 | 合格 |
| 223 | 罗伟 | 男 | 河路口镇中心小学 | 小学体育教师 | 102 | 18070704020 | 合格 |
| 224 | 李爱华 | 女 | 河路口镇关水阁完全小学 | 小学语文教师 | 103 | 18070703513 | 合格 |
| 225 | 周文婷 | 女 | 河路口镇关水阁完全小学 | 小学数学教师 | 104 | 18070708323 | 合格 |
| 226 | 龚正霞 | 女 | 河路口镇关水阁完全小学 | 小学英语教师 | 105 | 18070709402 | 合格 |
| 227 | 欧阳建忠 | 男 | 涛圩镇中心小学 | 小学语文教师 | 107 | 18070703604 | 合格 |
| 228 | 廖任花 | 女 | 涛圩镇中心小学 | 小学语文教师 | 107 | 18070703524 | 合格 |
| 229 | 罗福妹 | 女 | 涛圩镇中心小学 | 小学数学教师 | 108 | 18070708418 | 合格 |
| 230 | 廖雪姣 | 女 | 涛圩镇中心小学 | 小学音乐教师 | 109 | 18070705218 | 合格 |
| 231 | 文宇飞 | 男 | 涛圩镇中心小学 | 小学体育教师 | 110 | 18070704028 | 合格 |
| 232 | 成济良 | 男 | 涛圩镇中心小学 | 小学美术教师 | 111 | 18070710216 | 合格 |
| 233 | 唐婷 | 女 | 涛圩镇中心小学 | 幼儿教师 | 112 | 18070704521 | 合格 |
| 234 | 涂银玲 | 女 | 涛圩镇上游完全小学 | 小学英语教师 | 113 | 18070709410 | 合格 |
| 235 | 蒋莲 | 女 | 涛圩镇上游完全小学 | 小学英语教师 | 113 | 18070709413 | 合格 |
| 236 | 杨新兰 | 女 | 大石桥乡中心小学 | 小学数学教师 | 116 | 18070708507 | 合格 |
| 237 | 闫亚玲 | 女 | 大石桥乡中心小学 | 小学英语教师 | 117 | 18070709422 | 合格 |
| 238 | 奉江莲 | 女 | 大石桥乡中心小学 | 幼儿教师 | 118 | 18070704609 | 合格 |
| 239 | 李文英 | 男 | 大石桥乡中洞完全小学 | 小学数学教师 | 119 | 18070708524 | 合格 |
| 240 | 成艳华 | 女 | 大石桥乡中洞完全小学 | 小学英语教师 | 120 | 18070709424 | 合格 |
| 241 | 曾志敏 | 女 | 大石桥乡中洞完全小学 | 小学音乐教师 | 121 | 18070705223 | 合格 |
| 242 | 徐世财 | 男 | 白芒营镇中心小学 | 小学语文教师 | 124 | 18070704120 | 合格 |
| 243 | 柏来清 | 男 | 白芒营镇中心小学 | 小学数学教师 | 125 | 18070708713 | 合格 |
| 244 | 伍婧 | 女 | 白芒营镇中心小学 | 小学数学教师 | 125 | 18070708609 | 合格 |
| 245 | 马巧霖 | 女 | 白芒营镇中心小学 | 小学体育教师 | 127 | 18070704110 | 合格 |
| 246 | 陈津津 | 女 | 白芒营镇中心小学 | 小学美术教师 | 128 | 18070710823 | 合格 |
| 247 | 周小化 | 男 | 白芒营镇中心小学 | 小学信息技术教师 | 129 | 18070709627 | 合格 |
| 248 | 胡漫年 | 女 | 白芒营镇小贝完全小学 | 小学语文教师 | 130 | 18070704124 | 合格 |
| 249 | 赵玉桂 | 女 | 白芒营镇小贝完全小学 | 幼儿教师 | 131 | 18070704614 | 合格 |
| 250 | 义圆圆 | 女 | 大路铺迴溪完全小学 | 幼儿教师 | 132 | 18070704709 | 合格 |
| 251 | 刘江艳 | 女 | 桥市乡中心小学 | 幼儿教师 | 133 | 18070704722 | 合格 |
| 252 | 宋艳方 | 女 | 大路铺镇宝昌九年制学校 | 幼儿教师 | 134 | 18070704813 | 合格 |
| 253 | 杨清中 | 男 | 大路铺镇宝昌九年制学校 | 小学数学教师 | 135 | 18070708805 | 合格 |
| 254 | 杨丽存 | 女 | 白芒营镇白牛山完全小学 | 小学英语教师 | 136 | 18070709428 | 合格 |
