2018年养殖业产业扶贫项目第二批验收情况公示 | |||||||||
公示单位(盖章): | |||||||||
序号 | 村名 | 组名 | 帮扶对象户主姓名 | 帮扶家庭人数*1500 (人) | 手机号码 | 项目名称 | 项目建设内容 | 财政拟帮扶资金(万元) | 备注 |
1 | 大锡乡高凉村 | 古后祥 | 4 | 15907485899 | 养殖 | 猪12头 | 0.6 | ||
2 | 大锡乡芙蓉村 | 李邦高 | 5 | 18074663995 | 养殖 | 猪10头 | 0.75 | ||
3 | 大锡乡芙蓉村 | 李德海 | 5 | 18797655531 | 养殖 | 牛30头 | 0.75 | ||
4 | 大锡乡芙蓉村 | 甘树枝 | 5 | 15920224316 | 养殖 | 鱼2亩 | 0.75 | ||
5 | 大锡乡栗安村 | 钟月清 | 4 | 15116532021 | 养殖 | 猪10头 | 0.6 | ||
6 | 大锡乡栗安村 | 高宪兵 | 2 | 18474671348 | 养殖 | 鱼2亩 | 0.3 | ||
7 | 大锡乡大锡社区 | 王宣荣 | 8 | 15874611803 | 养殖 | 猪14头 | 1.2 | ||
8 | 大锡乡大锡社区 | 廖诗涛 | 4 | 15074667062 | 养殖 | 鸡500羽 | 0.6 | ||
9 | 大锡乡大锡社区 | 黄明章 | 3 | 15116590220 | 养殖 | 鸡500羽 | 0.45 | ||
10 | 大锡乡大锡社区 | 黄明聪 | 4 | 18274693166 | 养殖 | 鸭500羽 | 0.6 | ||
11 | 大锡乡大锡社区 | 陈桥养 | 5 | 13762979325 | 养殖 | 鱼2亩 | 0.75 | ||
12 | 大锡乡大锡社区 | 邓海燕 | 5 | 15111642943 | 养殖 | 鱼3亩 | 0.75 | ||
13 | 大锡乡大锡社区 | 郑寿文 | 6 | 13874680432 | 养殖 | 鸡500羽 | 0.9 | ||
14 | 大锡乡大锡社区 | 郑致远 | 3 | 18374678038 | 养殖 | 鸡500羽 | 0.45 | ||
15 | 大锡乡大锡社区 | 黄明茂 | 6 | 13549698707 | 养殖 | 鸡500羽 | 0.9 | ||
16 | 大锡乡大锡社区 | 黄永昌 | 6 | 15707460548 | 养殖 | 鸡500羽 | 0.9 | ||
17 | 大锡乡盘古村 | 陈代凤 | 2 | 18374600448 | 养殖 | 猪20头 | 0.3 | ||
18 | 大锡乡盘古村 | 吴唐袖 | 6 | 13787675010 | 养殖 | 鸡500羽 | 0.9 | ||
19 | 大锡乡盘古村 | 刘新仁 | 4 | 18374600448 | 养殖 | 鱼3亩 | 0.6 | ||
20 | 大锡乡盘古村 | 赖从勇 | 4 | 13787693718 | 养殖 | 牛5头 | 0.6 | ||
21 | 大锡乡盘古村 | 吴帮新 | 5 | 13487481621 | 养殖 | 牛20头 | 0.75 | ||
22 | 大锡乡盘古村 | 郑寿发 | 5 | 18374670847 | 养殖 | 鱼3亩 | 0.75 | ||
23 | 大锡乡盘古村 | 李陈辉 | 5 | 15907474828 | 养殖 | 猪20头 | 0.75 | ||
24 | 大锡乡盘古村 | 唐冬林 | 5 | 13469378371 | 养殖 | 鱼3亩 | 0.75 | ||
25 | 大锡乡盘古村 | 赵宗仁 | 6 | 15116636762 | 养殖 | 鸡600羽 | 0.9 | ||
26 | 大锡乡盘古村 | 赵文学 | 8 | 15897483443 | 养殖 | 鸡600羽 | 1.2 | ||
27 | 大锡乡盘古村 | 盘记连 | 6 | 13467967085 | 养殖 | 鸡600羽 | 0.9 | ||
28 | 大锡乡盘古村 | 赖从忠 | 5 | 13787679332 | 养殖 | 牛5头 | 0.75 | ||
29 | 大锡乡新安村 | 丁瑞生 | 5 | 养殖 | 猪10头 | 0.75 | |||
30 | 大锡乡新安村 | 邓仁路 | 3 | 15218792336 | 养殖 | 鸡500羽 | 0.45 | ||
31 | 大锡乡新安村 | 黄立富 | 5 | 13286799387 | 养殖 | 鸡500羽 | 0.75 | ||
32 | 大锡乡新安村 | 成海波 | 5 | 18797674385 | 养殖 | 鸡500羽 | 0.75 | ||
33 | 大锡乡新安村 | 许丹胜 | 6 | 养殖 | 鱼3亩 | 0.9 | |||
34 | 大锡乡新安村 | 王政雄 | 7 | 养殖 | 鱼3亩 | 1.05 | |||
35 | 大锡乡新安村 | 钟晓亮 | 3 | 17674919628 | 养殖 | 鸡500羽 | 0.45 | ||
36 | 大锡乡新安村 | 陈海香 | 5 | 13517464603 | 养殖 | 鸡500羽 | 0.75 | ||
37 | 大锡乡小锡村 | 赵春龙 | 8 | 15116506076 | 养殖 | 鸭800羽 | 1.2 | ||
38 | 大锡乡小锡村 | 赵秀英 | 8 | 18707410370 | 养殖 | 鸡7000羽 | 1.2 | ||
39 | 大锡乡小锡村 | 廖继平 | 7 | 18774669219 | 养殖 | 猪14头 | 1.05 | ||
40 | 大锡乡小锡村 | 聂国定 | 6 | 18797719397 | 养殖 | 猪13头 | 0.9 | ||
41 | 大锡乡小锡村 | 赵春田 | 5 | 15200965429 | 养殖 | 鸡7000羽 | 0.75 | ||
42 | 大锡乡小锡村 | 王宣林 | 4 | 13467470479 | 养殖 | 羊50头 | 0.6 | ||
43 | 湘江乡湘江村 | 黄南冲 | 邓礼奎 | 5 | 15116665132 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.75 | |
44 | 湘江乡湘江村 | 黄南冲 | 李桂玉 | 6 | 17358807102 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.9 | |
45 | 湘江乡湘江村 | 枫木口 | 赵宏 | 4 | 18974634771 | 养殖 | 养猪10头 | 0.6 | |
46 | 湘江乡湘江村 | 木源岔 | 王春花 | 5 | 15226341209 | 养殖 | 养猪10头 | 0.75 | |
47 | 湘江乡湘江村 | 湘江仔 | 何志春 | 4 | 15974089469 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.6 | |
48 | 湘江乡湘江村 | 湘江仔 | 王生明 | 6 | 18975784152 | 养殖 | 养羊20头 | 0.9 | |
49 | 湘江乡湘江村 | 木源岔 | 李文军 | 5 | 15074638089 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.75 | |
50 | 湘江乡湘江村 | 黄南口 | 赵龙贵 | 3 | 15874630825 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.45 | |
51 | 湘江乡湘江村 | 黄南冲 | 卢继停 | 4 | 13467470632 | 养殖 | 养猪10头 | 0.6 | |
52 | 湘江乡湘江村 | 木源岔 | 李本德 | 5 | 13874680943 | 养殖 | 养猪10头 | 0.75 | |
53 | 湘江乡湘江村 | 对冲口 | 赵才奉 | 5 | 13874682924 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.75 | |
54 | 湘江乡湘江村 | 赵上文 | 3 | 13874743679 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.45 | 原漏报 | |
55 | 湘江乡湘江村 | 盘凤娥 | 4 | 15399865371 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.6 | 原漏报 | |
56 | 湘江乡中央新村 | 崩冲 | 黄金銮 | 4 | 18244776425 | 养殖 | 养猪10头 | 0.6 | |
57 | 湘江乡中央新村 | 割田 | 赵侦平 | 5 | 15386307597 | 养殖 | 养猪10头 | 0.75 | |
58 | 湘江乡中央新村 | 龙塘二组 | 盘湘仁 | 4 | 18374684019 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.6 | |
59 | 湘江乡樟木口村 | 邓家 | 邓秀林 | 2 | 15116515170 | 养殖 | 养鸡鹅500只 | 0.3 | 已卖210只 |
60 | 湘江乡樟木口村 | 樟木口 | 赵荣成 | 7 | 13467965575 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 1.05 | |
61 | 湘江乡樟木口村 | 大屋地 | 盘上早 | 3 | 15200996390 | 养殖 | 养猪10头 | 0.45 | 已卖4头 |
62 | 湘江乡樟木口村 | 庚仁冲 | 盘付英 | 3 | 15200965725 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.45 | 已卖236只 |
63 | 湘江乡樟木口村 | 樟木口 | 陈培贵 | 5 | 13574675748 | 养殖 | 养牛3头 | 0.75 | |
64 | 湘江乡樟木口村 | 樟木口 | 郑海艳 | 7 | 18797700608 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 1.05 | |
65 | 湘江乡樟木口村 | 樟木口 | 冯茂瑞 | 6 | 15116580342 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.9 | |
66 | 湘江乡樟木口村 | 樟木口 | 盘付云 | 4 | 15116523835 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.6 | 已卖350只 |
67 | 湘江乡樟木口村 | 箭竹冲 | 凤贵轩 | 4 | 18244788958 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.6 | 已卖200只 |
68 | 湘江乡樟木口村 | 樟木冲 | 郑付国 | 2 | 18797674089 | 养殖 | 养猪10头 | 0.3 | 已卖1头 |
69 | 湘江乡樟木口村 | 马安寨 | 毛学銮 | 3 | 18374674156 | 养殖 | 养猪10头 | 0.45 | |
70 | 湘江乡樟木口村 | 樟木口 | 赵科军 | 6 | 15869955815 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.9 | |
71 | 湘江乡樟木口村 | 黄南坪 | 赵才学 | 5 | 13874380825 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.75 | 已卖300多只 |
72 | 湘江乡樟木口村 | 黄南坪 | 邓礼绍 | 3 | 15874666160 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.45 | |
73 | 湘江乡樟木口村 | 邓家 | 赵自秀 | 3 | 15226363889 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.45 | 已卖208只 |
74 | 湘江乡田冲村 | 凤家 | 凤兵 | 5 | 13874763961 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.75 | |
75 | 湘江乡田冲村 | 石岩脚 | 赵桂玉 | 4 | 18274698575 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.6 | |
76 | 湘江乡田冲村 | 凤家 | 凤付保 | 6 | 15874616182 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.9 | |
77 | 湘江乡田冲村 | 石岩脚 | 李振明 | 4 | 13874399231 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.6 | |
78 | 湘江乡田冲村 | 田冲 | 盘文喜 | 4 | 15116590645 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.6 | |
79 | 湘江乡庙子源村 | 畔冲 | 李志龙 | 3 | 15897465851 | 养殖 | 养牛3头 | 0.45 | |
80 | 湘江乡庙子源村 | 畔冲 | 赵登龙 | 5 | 13467967243 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.75 | |
81 | 湘江乡庙子源村 | 庙子源 | 赵金容 | 2 | 18787644582 | 养殖 | 养牛3头 | 0.3 | |
82 | 湘江乡庙子源村 | 庙子冲 | 张全意 | 5 | 15874632522 | 养殖 | 养牛3头 | 0.75 | |
83 | 湘江乡庙子源村 | 庙子冲 | 张全忍 | 4 | 15897494203 | 养殖 | 养鱼2亩 | 0.6 | |
84 | 湘江乡庙子源村 | 婆婆源 | 郑才宏 | 3 | 13487677290 | 养殖 | 养鱼2亩 | 0.45 | |
85 | 湘江乡庙子源村 | 婆婆源 | 何庆善 | 6 | 15874653797 | 养殖 | 养牛3头 | 0.9 | |
86 | 湘江乡庙子源村 | 婆婆源 | 赵灯席 | 3 | 15116642715 | 养殖 | 养牛3头 | 0.45 | |
87 | 湘江乡庙子源村 | 婆婆源 | 曾庆生 | 2 | 18974697714 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.3 | |
88 | 湘江乡庙子源村 | 郑家龙 | 刘让安 | 3 | 15116580670 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.45 | |
89 | 湘江乡庙子源村 | 郑家龙 | 赵忠云 | 3 | 15116673676 | 养殖 | 养鱼2亩 | 0.45 | |
90 | 湘江乡庙子源村 | 郑家龙 | 赵金艳 | 7 | 18928567953 | 养殖 | 养牛3头 | 1.05 | |
91 | 湘江乡庙子源村 | 麻江 | 颜家仁 | 4 | 13789233545 | 养殖 | 养猪10头 | 0.6 | |
92 | 湘江乡庙子源村 | 麻江 | 黄治勇 | 4 | 13787693409 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.6 | |
93 | 湘江乡庙子源村 | 麻江 | 盘进才 | 3 | 15116590227 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.45 | |
94 | 湘江乡庙子源村 | 麻江 | 彭志田 | 3 | 13617461380 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.45 | |
95 | 湘江乡庙子源村 | 麻江 | 郑友文 | 5 | 13467470410 | 养殖 | 养鱼2亩 | 0.75 | |
96 | 湘江乡庙子源村 | 庙子源 | 赵贵旺 | 5 | 15116528961 | 养殖 | 养牛3头 | 0.75 | |
97 | 湘江乡庙子源村 | 婆婆源 | 肖良明 | 4 | 15200951763 | 养殖 | 养牛3头 | 0.6 | |
98 | 湘江乡庙子源村 | 庙子冲 | 张全宏 | 6 | 13787676851 | 养殖 | 养鸡鸭500只 | 0.9 | |
99 | 河路口牛路社区杉木源 | 何振华 | 2 | 13925374139 | 养殖 | 鱼塘养殖5亩 | 0.3 | ||
100 | 河路口牛路社区杉木源 | 何振东 | 3 | 17687213989 | 养殖 | 鱼塘2亩 | 0.45 | ||
101 | 河路口牛路社区杉木源 | 何书甲 | 5 | 13874785582 | 养殖 | 养牛4头 | 0.75 | ||
102 | 河路口牛路社区 | 李谋送 | 2 | 07462563075 | 养殖 | 养牛3头 | 0.3 | ||
103 | 河路口牛路社区 | 李仕芬 | 8 | 养殖 | 养猪15头 | 1.2 | |||
104 | 河路口牛路社区 | 李仕常 | 6 | 13574697728 | 养殖 | 养猪15头 | 0.9 | ||
105 | 河路口牛路社区 | 鱼达洲 | 4 | 养殖 | 养猪12头 | 0.6 | |||
106 | 河路口白沙塘村 | 李承界 | 5 | 13710531289 | 养殖 | 养牛5头 | 0.75 | ||
107 | 河路口白沙塘村 | 高直放 | 6 | 15074632676 | 养殖 | 生猪养殖29头 | 0.9 | ||
108 | 河路口招礼村 | 邓中权 | 5 | 养殖 | 养牛(5头) | 0.75 | |||
109 | 河路口招礼村 | 周开达 | 6 | 13928122965 | 养殖 | 养牛3头 | 0.9 | ||
110 | 河路口腊面山村 | 罗胜龙 | 3 | 18188923909 | 养殖 | 生猪养殖24头 | 0.45 | ||
111 | 河路口尖山社区白草云 | 周仁生 | 4 | 养殖 | 养牛7头 | 0.6 | |||
112 | 河路口尖山社区白草云 | 黄晓玉 | 4 | 养殖 | 养牛3头 | 0.6 | |||
113 | 河路口社区大干头 | 李宗献 | 1 | 15869983790 | 养殖 | 鱼4亩 | 0.15 | ||
114 | 河路口社区倒水湾 | 蒋继生 | 6 | 15199817808 | 养殖 | 鱼2亩 | 0.9 | ||
115 | 河路口社区 | 肖成凤 | 4 | 18975772909 | 养殖 | 养鸡500只 | 0.6 | ||
116 | 河路口社区 | 张胜春 | 6 | 15674639252 | 养殖 | 养猪12头 | 0.9 | ||
117 | 河路口岭脚村 | 石春荣 | 4 | 养殖 | 养牛3头 | 0.6 | |||
118 | 河路口岭脚村 | 盘金礼 | 10 | 养殖 | 养牛3头 | 1.5 | |||
119 | 河路口岭脚村 | 石明凤 | 5 | 养殖 | 养牛3头 | 0.75 | |||
120 | 河路口岭脚村 | 盘金伟 | 7 | 养殖 | 养牛3头 | 1.05 | |||
121 | 河路口拔干头村 | 黎青 | 5 | 养殖 | 鱼塘2亩 | 0.75 | |||
122 | 河路口船岭脚村 | 吕正军 | 6 | 13397629741 | 养殖 | 牛3头 | 0.9 | ||
123 | 河路口船岭脚村 | 李昌雄 | 8 | 15575211958 | 养殖 | 生猪养殖15头 | 1.2 | ||
124 | 河路口财塘村 | 李贻甫 | 5 | 15581491563 | 养殖 | 鱼塘6亩 | 0.75 | ||
125 | 河路口财塘村 | 唐福南 | 5 | 18666128293 | 养殖 | 生猪养殖10头 | 0.75 | ||
126 | 河路口财塘村 | 陈香礼 | 7 | 13187122956 | 养殖 | 鱼5亩 | 1.05 | ||
127 | 河路口财塘村 | 李冬翠 | 5 | 15211617737 | 养殖 | 鱼3亩 | 0.75 | ||
128 | 河路口老车村 | 车永保 | 6 | 养殖 | 牛3头 | 0.9 | |||
129 | 河路口老车村 | 罗贵金 | 4 | 养殖 | 养牛三头 | 0.6 | |||
130 | 河路口老车村 | 罗匡荣 | 5 | 养殖 | 养牛三头 | 0.75 | |||
131 | 河路口老车村 | 车玉兰 | 7 | 养殖 | 养牛三头 | 1.05 | |||
132 | 河路口老车村 | 任善同 | 6 | 养殖 | 养牛三头 | 0.9 | |||
133 | 河路口老车村 | 任善师 | 6 | 养殖 | 养猪十头 | 0.9 | |||
134 | 河路口老车村 | 车玉基 | 6 | 养殖 | 鱼二亩多 | 0.9 | |||
135 | 河路口老车村 | 任吉相 | 4 | 养殖 | 养牛3头 | 0.6 | |||
136 | 河路口老车村 | 罗匡毫 | 1 | 养殖 | 养牛3头 | 0.15 | |||
137 | 河路口老车村 | 车永胜 | 6 | 养殖 | 养牛三头 | 0.9 | |||
138 | 河路口秀鱼塘 | 鱼绍仁 | 5 | 养殖 | 生猪养殖100头 | 0.75 | |||
合计 | 138户 | 654 | 98.10 |
扫一扫在手机打开当前页