江华县2018年养殖产业扶贫项目第四批验收情况公示 | |||||||||||||
序号 | 村名 | 贫困户户主 姓名 | 贫困户家庭 人数(人) | 联系电话 | 是否享受了1500元/人贫困户帮扶补贴 | 是否申报了其他产业发展项目 | 发展的产业(猪、牛、羊、水产) | 申请时规模(头、只、羽、亩) | 验收时规模(头、只、羽、亩) | 验收结果 | 拟拨付财政帮扶资金(万元) | 备注 | |
1 | 水口镇枫源村 | 于发林 | 1 | 13973478335 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 19头 | 合格 | 0.15 | ||
2 | 枫源村 | 贾兴捌 | 4 | 15874663437 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.6 | ||
3 | 枫源村 | 莫世发 | 5 | 15869961316 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.75 | ||
4 | 枫源村 | 于发仗 | 6 | 18774605167 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.9 | ||
5 | 枫源村 | 贾万魁 | 7 | 13874764152 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 4头 | 合格 | 1.05 | ||
6 | 枫源村 | 于崇志 | 7 | 13787650237 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 4头 | 合格 | 1.05 | ||
7 | 枫源村 | 黄明雄 | 7 | 15116658506 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 1.05 | ||
8 | 枫源村 | 贾万香 | 7 | 18274694084 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 1.05 | ||
9 | 茅坪村 | 钟科亮 | 5 | 18707499788 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.75 | ||
10 | 茅坪村 | 钟科明 | 4 | 13907467699 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.6 | ||
11 | 茅坪村 | 赵勇 | 5 | 17769267159 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 100头 | 合格 | 0.75 | ||
12 | 茅坪村 | 赵先妹 | 4 | 18774683981 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 10头 | 合格 | 0.6 | ||
13 | 和美社区 | 岑春贵 | 4 | 13469375993 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.6 | ||
14 | 和美社区 | 何远信 | 6 | 13670432167 | 否 | 否 | 养牛 | 8头 | 8头 | 合格 | 0.9 | ||
15 | 和美社区 | 何坤明 | 6 | 18374670982 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.9 | ||
16 | 和美社区 | 岑春富 | 6 | 13487469177 | 否 | 否 | 养牛 | 7头 | 11头 | 合格 | 0.9 | ||
17 | 和美社区 | 贤书凌 | 4 | 13574664671 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 130羽 | 合格 | 0.6 | ||
18 | 和美社区 | 廖继登 | 4 | 18707474697 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.6 | ||
19 | 凌江村 | 李福胜 | 2 | 18874628014 | 否 | 否 | 养鸭、鹅 | 500羽 | 0 | 合格 | 0.3 | ||
20 | 凌江村 | 赵远文 | 4 | 15874666449 | 否 | 否 | 养鸭、鸡 | 500羽 | 80羽 | 合格 | 0.6 | ||
21 | 上梅口 | 赵红军 | 4 | 13469375727 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 7头 | 合格 | 0.6 | ||
22 | 上梅口 | 冯引娥 | 4 | 13874729613 | 否 | 否 | 养鸭 | 700羽 | 500羽 | 合格 | 0.6 | ||
23 | 上梅口 | 盘元贵 | 6 | 15211673849 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.9 | ||
24 | 山门村 | 余宏翠 | 4 | 18244793506 | 否 | 否 | 养鱼 | 2.2亩 | 2.21亩 | 合格 | 0.6 | ||
25 | 山门村 | 赵元萍 | 6 | 18797730742 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 560羽 | 合格 | 0.9 | ||
26 | 山门村 | 郑友成 | 5 | 15116613979 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 600羽 | 合格 | 0.75 | ||
27 | 山门村 | 赵明珍 | 3 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 520羽 | 合格 | 0.45 | |||
28 | 洋涓村 | 吴国杨 | 5 | 13467489246 | 否 | 否 | 养鸡 | 600羽 | 1000羽 | 合格 | 0.75 | ||
29 | 洋涓村 | 赵文清 | 3 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 50头 | 合格 | 0.45 | |||
30 | 洋涓村 | 赵何云 | 3 | 18244736905 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 700羽 | 合格 | 0.45 | ||
31 | 洋涓村 | 罗荣兵 | 7 | 18707478769 | 否 | 否 | 养羊 | 100头 | 38头 | 合格 | 1.05 | ||
32 | 洋涓村 | 欧贵连 | 2 | 13974687400 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 800羽 | 合格 | 0.3 | ||
33 | 洋涓村 | 盘赵明 | 6 | 17374682331 | 否 | 否 | 养鸡 | 1000羽 | 150羽 | 合格 | 0.9 | ||
34 | 洋涓村 | 赵志秀 | 3 | 13787672845 | 否 | 否 | 养鸭 | 500羽 | 1500羽 | 合格 | 0.45 | ||
35 | 洋涓村 | 赵友斌 | 4 | 18474668789 | 否 | 否 | 养鸭 | 600羽 | 1500羽 | 合格 | 0.6 | ||
36 | 洋涓村 | 赵新财 | 4 | 18774688876 | 否 | 否 | 养猪 | 12头 | 12头 | 合格 | 0.6 | ||
37 | 洋涓村 | 赵宗平 | 6 | 18274699322 | 否 | 否 | 养羊 | 30只 | 30只 | 合格 | 0.9 | ||
38 | 洋涓村 | 赵宗云 | 4 | 18244788494 | 否 | 否 | 养羊 | 30只 | 30只 | 合格 | 0.6 | ||
39 | 洋涓村 | 冯育平 | 5 | 否 | 否 | 养猪 | 15头 | 12头 | 合格 | 0.75 | |||
40 | 洋涓村 | 冯茂平 | 2 | 13774694590 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 120羽 | 合格 | 0.3 | ||
41 | 洋涓村 | 罗宗华 | 4 | 13574644718 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 96羽 | 合格 | 0.6 | ||
42 | 洋涓村 | 赵大江 | 5 | 18169490389 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 160羽 | 合格 | 0.75 | ||
43 | 贝江村 | 赵辛保 | 6 | 13574691568 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 10头 | 合格 | 0.9 | ||
44 | 贝江村 | 李祥波 | 3 | 13469360470 | 否 | 否 | 养鸡、鸭 | 500羽 | 150羽 | 合格 | 0.45 | ||
45 | 贝江村 | 赵福彪 | 4 | 15111603499 | 否 | 否 | 养牛 | 6头 | 6头 | 合格 | 0.6 | ||
46 | 贝江村 | 潘式安 | 3 | 17346983875 | 否 | 否 | 养鸭 | 600羽 | 150羽 | 合格 | 0.45 | ||
47 | 贝江村 | 黄秀春 | 6 | 13467360296 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.9 | ||
48 | 贝江村 | 赵振球 | 4 | 15274611753 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.6 | ||
49 | 贝江村 | 赵世恒 | 4 | 15116694077 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 105羽 | 合格 | 0.6 | ||
50 | 贝江村 | 黄启义 | 5 | 15211692578 | 否 | 否 | 养牛 | 6头 | 6头 | 合格 | 0.75 | ||
51 | 贝江村 | 周波 | 3 | 15019305029 | 否 | 否 | 养牛 | 12头 | 12头 | 合格 | 0.45 | ||
52 | 贝江村 | 赵翠平 | 4 | 否 | 否 | 养鱼 | 2亩 | 2亩 | 合格 | 0.6 | |||
53 | 贝江村 | 赵丙荣 | 8 | 18374672181 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 200羽 | 合格 | 1.2 | ||
54 | 贝江村 | 周微微 | 4 | 18007467729 | 否 | 否 | 养鸭 | 500羽 | 500羽 | 合格 | 0.6 | ||
55 | 贝江村 | 冯茂军 | 3 | 15874664145 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 10头 | 合格 | 0.45 | ||
56 | 泮水村 | 肖应珍 | 3 | 18274691003 | 否 | 否 | 养羊 | 100头 | 50头 | 合格 | 0.45 | ||
57 | 泮水村 | 赵世贵 | 4 | 13974657802 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽以上一年几批养殖 | 120羽 | 合格 | 0.6 | ||
58 | 泮水村 | 盘登娥 | 4 | 15907474031 | 否 | 否 | 养猪 | 30头 | 20头 | 合格 | 0.6 | ||
59 | 泮水村 | 赵凤发 | 6 | 18707416797 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽以上一年几批养殖 | 200羽 | 合格 | 0.9 | ||
60 | 泮水村 | 徐启圣 | 4 | 15116564267 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 250羽 | 合格 | 0.6 | ||
61 | 泮水村 | 叶翠珍 | 4 | 13617461633 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽以上一年几批养殖 | 200羽 | 合格 | 0.6 | ||
62 | 泮水村 | 汤化香 | 5 | 17374672971 | 否 | 否 | 养牛 | 6头 | 6头 | 合格 | 0.75 | ||
63 | 濠江村 | 黄才信 | 6 | 18374678618 | 否 | 否 | 养牛 | 4条 | 4头 | 合格 | 0.9 | ||
64 | 濠江村 | 李建生 | 6 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 500羽 | 合格 | 0.9 | |||
65 | 濠江村 | 邓启胜 | 5 | 15111629402 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 500羽 | 合格 | 0.75 | ||
66 | 濠江村 | 盘庚翠 | 2 | 15211696490 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽以上 | 500羽 | 合格 | 0.3 | ||
67 | 濠江村 | 冯明秀 | 6 | 18274694607 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 650羽 | 合格 | 0.9 | ||
68 | 濠江村 | 赵全德 | 5 | 13789201012 | 否 | 否 | 养鱼 | 2亩 | 8亩 | 合格 | 0.75 | ||
69 | 濠江村 | 盘添明 | 3 | 15211696209 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 10头 | 合格 | 0.45 | ||
70 | 濠江村 | 赵玉翠 | 4 | 15226304968 | 否 | 否 | 养羊 | 20头 | 20头 | 合格 | 0.6 | ||
71 | 濠江村 | 赵全生 | 8 | 18797655254 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽以上 | 500羽 | 合格 | 1.2 | ||
72 | 濠江村 | 赵全福 | 5 | 15118400827 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽以上 | 500羽 | 合格 | 0.75 | ||
73 | 濠江村 | 鄢育新 | 4 | 13762998632 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 10头 | 合格 | 0.6 | ||
74 | 濠江村 | 鄢银平 | 6 | 15869983372 | 否 | 否 | 养牛 | 3条 | 4头 | 合格 | 0.9 | ||
75 | 濠江村 | 冯育才 | 6 | 13789237694 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 500羽 | 合格 | 0.9 | ||
76 | 濠江村 | 盘付廷 | 5 | 13467967497 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 999羽 | 合格 | 0.75 | ||
77 | 濠江村 | 赵兰姣 | 4 | 13487467922 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 500羽 | 合格 | 0.6 | ||
78 | 濠江村 | 刘錦光 | 4 | 否 | 否 | 养鱼 | 5亩 | 5亩 | 合格 | 0.6 | |||
79 | 濠江村 | 李才新 | 5 | 18274916522 | 否 | 否 | 养鸡、鸭、鹅 | 500羽 | 500羽 | 合格 | 0.75 | ||
80 | 濠江村 | 盘唐英 | 4 | 15976605649 | 否 | 否 | 养牛 | 5条 | 5条 | 合格 | 0.6 | ||
81 | 濠江村 | 盘引香 | 5 | 14786361206 | 否 | 否 | 养猪 | 12头 | 12头 | 合格 | 0.75 | ||
82 | 濠江村 | 邱聚诚 | 3 | 18797719418 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 500羽 | 合格 | 0.45 | ||
83 | 濠江村 | 盘尚林 | 3 | 15116655248 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 13头 | 合格 | 0.45 | ||
84 | 濠江村 | 盘明珍 | 2 | 14786390411 | 否 | 否 | 养牛 | 6条 | 5条 | 合格 | 0.3 | ||
85 | 濠江村 | 李忠志 | 6 | 13469378695 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 13头 | 合格 | 0.9 | ||
86 | 濠江村 | 刘森正 | 4 | 15116596379 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.6 | ||
87 | 濠江村 | 邓礼英 | 4 | 15274648510 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.6 | ||
88 | 濠江村 | 盘云 | 4 | 15707476430 | 否 | 否 | 养鱼 | 2亩 | 2亩 | 合格 | 0.6 | ||
89 | 如意社区 | 李本平 | 3 | 18374672981 | 否 | 否 | 养鱼 | 2亩 | 2亩 | 合格 | 0.45 | ||
90 | 如意社区 | 黄顺林 | 4 | 13874743803 | 否 | 否 | 养鸭 | 300羽 | 300羽 | 合格 | 0.6 | ||
91 | 如意社区 | 李本财 | 4 | 15200996949 | 否 | 否 | 养鸡 | 240羽 | 240羽 | 合格 | 0.6 | ||
92 | 如意社区 | 张成勇 | 6 | 13787691343 | 否 | 否 | 养鸡 | 450羽 | 450羽 | 合格 | 0.9 | ||
93 | 如意社区 | 李菊英 | 4 | 15874629432 | 否 | 否 | 养鸭 | 120羽 | 120羽 | 合格 | 0.6 | ||
94 | 如意社区 | 钟玉兰 | 5 | 否 | 否 | 养猪 | 30头 | 30头 | 合格 | 0.75 | |||
95 | 如意社区 | 余宏爱 | 4 | 17375970897 | 否 | 否 | 养鱼 | 5亩 | 5亩 | 合格 | 0.6 | ||
96 | 如意社区 | 盘登利 | 3 | 13574644552 | 否 | 否 | 养鸡 | 420羽 | 420羽 | 合格 | 0.45 | ||
97 | 如意社区 | 盘国帅 | 4 | 13317464291 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.6 | ||
98 | 吉祥社区 | 毛学仁 | 5 | 17769279656 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.75 | ||
99 | 吉祥社区 | 周春艳 | 5 | 13974686178 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.75 | ||
100 | 吉祥社区 | 盘登林 | 4 | 15111696887 | 否 | 否 | 养鱼 | 4亩 | 4亩 | 合格 | 0.6 | ||
101 | 吉祥社区 | 毛和生 | 6 | 15211696272 | 否 | 否 | 养猪 | 20头 | 20头 | 合格 | 0.9 | ||
102 | 吉祥社区 | 陈敬良 | 4 | 182774697091 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.6 | ||
103 | 吉祥社区 | 黄庆华 | 5 | 15974066582 | 否 | 否 | 养猪 | 25头 | 25头 | 合格 | 0.75 | ||
104 | 吉祥社区 | 赵明贵 | 5 | 18274695884 | 否 | 否 | 养鱼 | 4亩 | 4亩 | 合格 | 0.75 | ||
105 | 吉祥社区 | 朱永娥 | 4 | 18274905182 | 否 | 否 | 养猪 | 20头 | 20头 | 合格 | 0.6 | ||
106 | 吉祥社区 | 谭先贵 | 4 | 15116630541 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 10头 | 合格 | 0.6 | ||
107 | 吉祥社区 | 毛学忠 | 4 | 15897466528 | 否 | 否 | 养猪 | 20头 | 20头 | 合格 | 0.6 | ||
108 | 吉祥社区 | 郑付德 | 6 | 18774626219 | 否 | 否 | 养猪 | 15头 | 15头 | 合格 | 0.9 | ||
109 | 吉祥社区 | 周顶华 | 5 | 13469261548 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.75 | ||
110 | 吉祥社区 | 毛修祥 | 4 | 13874620559 | 否 | 否 | 养鱼 | 4亩 | 4亩 | 合格 | 0.6 | ||
111 | 吉祥社区 | 李应香 | 4 | 15211660476 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 10头 | 合格 | 0.6 | ||
112 | 吉祥社区 | 陈海福 | 3 | 15116515070 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.45 | ||
113 | 吉祥社区 | 韦秀连 | 3 | 13487481465 | 否 | 否 | 养鸭 | 500羽 | 500羽 | 合格 | 0.45 | ||
114 | 吉祥社区 | 盘亚君 | 3 | 18974650585 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.45 | ||
115 | 吉祥社区 | 李远新 | 5 | 18274906128 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.75 | ||
116 | 吉祥社区 | 黄连英 | 3 | 13765994658 | 否 | 否 | 养猪 | 15头 | 15头 | 合格 | 0.45 | ||
117 | 吉祥社区 | 贾章明 | 4 | 15399874897 | 否 | 否 | 养猪 | 15头 | 15头 | 合格 | 0.6 | ||
118 | 吉祥社区 | 易晓军 | 4 | 18707460601 | 否 | 否 | 养鱼 | 4亩 | 4亩 | 合格 | 0.6 | ||
119 | 吉祥社区 | 黄元聪 | 5 | 18075775785 | 否 | 否 | 养鱼 | 4亩 | 4亩 | 合格 | 0.75 | ||
120 | 吉祥社区 | 盘国杰 | 4 | 否 | 否 | 养猪 | 80头 | 80头 | 合格 | 0.6 | |||
121 | 吉祥社区 | 易余波 | 4 | 15200996669 | 否 | 否 | 养鱼 | 4亩 | 4亩 | 合格 | 0.6 | ||
122 | 吉祥社区 | 黄丽华 | 4 | 13973478415 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.6 | ||
123 | 吉祥社区 | 赵海平 | 4 | 15217360243 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 10头 | 合格 | 0.6 | ||
124 | 吉祥社区 | 李忠旺 | 4 | 15116694055 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.6 | ||
125 | 吉祥社区 | 赵荣军 | 5 | 13974618479 | 否 | 否 | 养猪 | 20头 | 20头 | 合格 | 0.75 | ||
126 | 吉祥社区 | 易延和 | 5 | 18874694799 | 否 | 否 | 养鱼 | 4亩 | 4亩 | 合格 | 0.75 | ||
127 | 吉祥社区 | 赵贵永 | 5 | 13874699901 | 否 | 否 | 养鱼 | 4亩 | 4亩 | 合格 | 0.75 | ||
128 | 吉祥社区 | 周益成 | 5 | 13467967919 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.75 | ||
129 | 吉祥社区 | 莫世奎 | 7 | 13874651900 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 1.05 | ||
130 | 吉祥社区 | 毛仁生 | 4 | 13874363497 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 10头 | 合格 | 0.6 | ||
131 | 吉祥社区 | 毛学荣 | 5 | 13787676437 | 否 | 否 | 养猪 | 36头 | 36头 | 合格 | 0.75 | ||
132 | 吉祥社区 | 毛学东 | 3 | 19974654932 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.45 | ||
133 | 吉祥社区 | 蒋顺根 | 4 | 18075807420 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 10头 | 合格 | 0.6 | ||
134 | 吉祥社区 | 毛平华 | 6 | 15226370317 | 否 | 否 | 养猪 | 15头 | 15头 | 合格 | 0.9 | ||
135 | 吉祥社区 | 张庚凤 | 5 | 15364487003 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 3头 | 合格 | 0.75 | ||
136 | 吉祥社区 | 黄元明 | 4 | 15907474820 | 否 | 否 | 养猪 | 15头 | 15头 | 合格 | 0.6 | ||
137 | 吉祥社区 | 唐志华 | 6 | 15377462486 | 否 | 否 | 养鱼 | 3亩 | 3亩 | 合格 | 0.9 | ||
138 | 吉祥社区 | 黄兆康 | 5 | 18666923168 | 否 | 否 | 养猪 | 20头 | 20头 | 合格 | 0.75 | ||
139 | 吉祥社区 | 罗福光 | 4 | 18974642587 | 否 | 否 | 养猪 | 20头 | 20头 | 合格 | 0.6 | ||
140 | 吉祥社区 | 袁双燕 | 5 | 18707479868 | 否 | 否 | 养鱼 | 2亩 | 4亩 | 合格 | 0.75 | ||
141 | 吉祥社区 | 毛学西 | 4 | 13421613950 | 否 | 否 | 养猪 | 20头 | 20头 | 合格 | 0.6 | ||
142 | 黄沙村 | 冯育艳 | 3 | 15211617967 | 否 | 否 | 养牛 | 3头 | 8头 | 合格 | 0.45 | ||
143 | 黄沙村 | 马代宣 | 4 | 13672995532 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 10头 | 合格 | 0.6 | ||
144 | 黄沙村 | 赵友姣 | 5 | 15226340206 | 否 | 否 | 养猪 | 20头 | 8头 | 合格 | 0.75 | ||
145 | 黄沙村 | 赵伍生 | 4 | 13724182761 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 300羽 | 合格 | 0.6 | ||
146 | 黄沙村 | 赵大江 | 5 | 15807486191 | 否 | 否 | 养猪 | 10头 | 10头 | 合格 | 0.75 | ||
147 | 黄沙村 | 谢家旺 | 5 | 15074676531 | 否 | 否 | 养鸡 | 500羽 | 200羽 | 合格 | 0.75 | ||
148 | 黄沙村 | 赵日新 | 6 | 15226327253 | 否 | 否 | 养鱼 | 2亩 | 2.6亩 | 合格 | 0.9 | ||
小计 | 148户 | 665 | 99.75 | ||||||||||
1 | 小圩镇桥头村 | 何远春 | 5 | 18374671672 | 否 | 否 | 养猪 | 养猪10 | 0.75 | ||||
2 | 桥头村 | 莫友凤 | 3 | 否 | 否 | 养猪 | 养猪10 | 0.45 | |||||
3 | 桥头村 | 何化龙 | 6 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.9 | |||||
4 | 桥头村 | 何运发 | 4 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.6 | |||||
5 | 桥头村 | 蒋其珍 | 8 | 18174677496 | 否 | 否 | 养猪 | 养猪10 | 1.2 | ||||
6 | 桥头村 | 甘洪义 | 6 | 15897494269 | 否 | 否 | 养猪 | 养猪10 | 0.9 | ||||
7 | 桥头村 | 蒋其山 | 6 | 19674623988 | 否 | 否 | 养猪 | 养猪10 | 0.9 | ||||
8 | 桥头村 | 蒋其耀 | 8 | 否 | 否 | 养猪 | 养猪10 | 1.2 | |||||
9 | 桥头村 | 莫世堂 | 6 | 17056009134 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.9 | ||||
10 | 桥头村 | 黎远三 | 3 | 18244785928 | 否 | 否 | 养猪 | 养猪10 | 0.45 | ||||
11 | 桥头村 | 刘福财 | 5 | 17307477957 | 否 | 否 | 养鸡500 | 养鸡500 | 0.75 | ||||
12 | 黄绿村 | 罗福保 | 3 | 17763659970 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.45 | ||||
13 | 黄绿村 | 罗理安 | 4 | 13787676146 | 否 | 否 | 养鱼 | 养鱼14亩 | 0.6 | ||||
14 | 黄绿村 | 吴光涛 | 3 | 18797759776 | 否 | 否 | 养鱼 | 养鱼2亩 | 0.45 | ||||
15 | 黄绿村 | 吴上林 | 3 | 13874680702 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.45 | ||||
16 | 黄绿村 | 岑立科 | 5 | 15111613653 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.75 | ||||
17 | 黄绿村 | 杨玲媛 | 6 | 13789217212 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.9 | ||||
18 | 黄绿村 | 吴光坤 | 8 | 18374670769 | 否 | 否 | 养鱼 | 养鱼2亩 | 1.2 | ||||
19 | 黄绿村 | 孟立英 | 7 | 18797756485 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 1.05 | ||||
20 | 黄绿村 | 吴光林 | 4 | 15116564747 | 否 | 否 | 养羊 | 养羊27 | 0.6 | ||||
21 | 黄绿村 | 吴银花 | 6 | 13575348161 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.9 | ||||
22 | 黄绿村 | 吴光田 | 4 | 15074638490 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.6 | ||||
23 | 大岭 | 赵记生 | 5 | 18153368936 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.75 | ||||
24 | 大岭 | 赵丙妹 | 4 | 15274651725 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.6 | ||||
25 | 大岭 | 赵新连 | 4 | 13768725478 | 否 | 否 | 养猪 | 养猪11 | 0.6 | ||||
26 | 大岭 | 赵登亮 | 4 | 2338697 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.6 | ||||
27 | 大岭 | 赵友贵 | 5 | 15211676800 | 否 | 否 | 养猪 | 养猪12 | 0.75 | ||||
28 | 大岭 | 冯茂旺 | 3 | 13874717086 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.45 | ||||
29 | 大岭 | 冯茂登 | 7 | 18797674044 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 1.05 | ||||
30 | 大岭 | 冯茂华 | 5 | 18797700033 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.75 | ||||
31 | 大岭 | 赵荣财 | 6 | 15874632752 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.9 | ||||
32 | 大岭 | 黄启龙 | 2 | 18707461470 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛12 | 0.3 | ||||
33 | 大岭 | 赵已秀 | 4 | 15907477451 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.6 | ||||
34 | 大岭 | 赵荣登 | 5 | 18774626089 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.75 | ||||
35 | 大岭 | 赵文保 | 5 | 18797747372 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.75 | ||||
36 | 大岭 | 刘兴雨 | 4 | 13549698694 | 否 | 否 | 养鱼 | 养鱼6亩 | 0.6 | ||||
37 | 大岭 | 卢桂英 | 3 | 15111663919 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.45 | ||||
38 | 大岭 | 张杨发 | 7 | 15807461733 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 1.05 | ||||
39 | 大岭 | 郑作裕 | 8 | 17374668303 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 1.2 | ||||
40 | 大岭 | 郑作林 | 5 | 13725897994 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.75 | ||||
41 | 大岭 | 黄启江 | 5 | 18174664841 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.75 | ||||
42 | 大岭 | 张琼生 | 7 | 18474688126 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 1.05 | ||||
43 | 大岭 | 李定德 | 7 | 17358800720 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 1.05 | ||||
44 | 大岭 | 张兴保 | 3 | 17346987573 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.45 | ||||
45 | 大岭 | 李定德 | 4 | 17375632657 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.6 | ||||
46 | 大岭 | 林良兴 | 6 | 15226383037 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.9 | ||||
47 | 十字 | 陈爱书 | 7 | 18174635739 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 1.05 | ||||
48 | 十字 | 潘纪福 | 12 | 18274629472 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 1.8 | ||||
49 | 新寨 | 韦平善 | 5 | 15874629611 | 否 | 否 | 养鱼 | 养鱼3亩 | 0.75 | ||||
50 | 开源 | 黄明凤 | 4 | 18174606035 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.6 | ||||
51 | 开源 | 曾昭亮 | 4 | 2871255 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.6 | ||||
52 | 开源 | 贝贤海 | 5 | 18707423673 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.75 | ||||
53 | 开源 | 韦丁凤 | 3 | 15674676631 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.45 | ||||
54 | 开源 | 钟北华 | 5 | 13487481094 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.75 | ||||
55 | 开源 | 李宏丙 | 4 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.6 | |||||
56 | 金田 | 唐红万 | 5 | 17375683763 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.75 | ||||
57 | 金田 | 黎远富 | 6 | 13467471682 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.9 | ||||
58 | 金田 | 罗功理 | 4 | 13724431113 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.6 | ||||
59 | 老屋 | 卢戊秀 | 6 | 2691673 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.9 | ||||
60 | 老屋 | 卢洪定 | 2 | 15581494920 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.3 | ||||
61 | 老屋 | 卢艳林 | 4 | 17769294689 | 否 | 否 | 养牛 | 养牛3 | 0.6 | ||||
