2018年新购制香产业机械统计表(70%部分) | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 业主姓名 | 地址 | 购机时间 | 打码 | 应补贴金额(元) | 本次发放金额(元) | 农商行账号、开户行、户名 | 发放方式 | 备注 |
1 | 涛圩 | 龙满伦 | 大荒坪 | 2018/3/4 | 2-52 | 5000.00 | 3500.00 | 6230901811080473744 | 打卡 | |
2 | 大石桥 | 陈爱勤 | 鹧鸪塘村 | 2018/1/28 | 3-24 | 5000.00 | 3500.00 | 6221690211081173563 | 打卡 | |
3 | 201712-28 | 3-25 | 1000.00 | 700.00 | 打卡 | |||||
4 | 白芒营 | 彭青好 | 新村 | 2018/3/10 | 4-43 | 5000.00 | 3500.00 | 81014150005348779 | 打卡 | |
5 | 大路铺 | 赵海艳 | 仙石村 | 2018/4/16 | 5-39 | 5000.00 | 3500.00 | 6230901818019162926 | 打卡 | |
6 | 2018/4/16 | 5-40 | 5000.00 | 3500.00 | 打卡 | |||||
7 | 桥市 | 彭喜华 | 大鱼塘村 | 2018/3/22 | 6-34 | 5000.00 | 3500.00 | 81014150008821155 | 打卡 | |
8 | 李伟 | 大鱼塘村 | 2018/5/1 | 6-35 | 5000.00 | 3500.00 | 6230901818019020504 | 打卡 | ||
9 | 2018/5/1 | 6-36 | 5000.00 | 3500.00 | 打卡 | |||||
10 | 2018/5/1 | 6-37 | 5000.00 | 3500.00 | 打卡 | |||||
11 | 2018/5/1 | 6-38 | 5000.00 | 3500.00 | 打卡 | |||||
12 | 每平方20元 | 66.78平 | 1335.00 | 1335.00 | 打卡 | |||||
13 | 文泽香 | 大鱼塘村 | 2018/4/3 | 6-39 | 5000.00 | 3500.00 | 81014150008789186 | 打卡 | ||
14 | 2018/4/3 | 6-40 | 5000.00 | 3500.00 | 打卡 | |||||
15 | 苏日国 | 源头井村 | 2018/9/8 | 6-41 | 1000.00 | 700.00 | 91082330012288376011 | 打卡 | ||
16 | 2018/10/27 | 6-42 | 1000.00 | 700.00 | 打卡 | |||||
17 | 苏日光 | 鹧鸪坝村 | 2018/11/10 | 6-43 | 5000.00 | 3500.00 | 91082330008254444011 | 打卡 | ||
18 | 涔天河 | 杨小霞 | 栗叶塘村 | 2018/3/6 | 7-28 | 5000.00 | 3500.00 | 6221690211080804333 | 打卡 | |
19 | 2018/3/6 | 7-29 | 5000.00 | 3500.00 | 打卡 | |||||
20 | 沱江 | 义加林 | 化工厂内 | 2018/3/6 | 8-39 | 5000.00 | 3500.00 | 91082330012288520011 | 打卡 | |
21 | 2018/3/6 | 8-40 | 5000.00 | 3500.00 | 打卡 | |||||
22 | 陈宇明 | 沱岭村 | 2018/8/5 | 8-41 | 1000.00 | 700.00 | 91082330012288620011 | 打卡 | ||
23 | 姚相雄 | 聂家村 | 2017/11/11 | 13-1 | 5000.00 | 3500.00 | 91080001541539873011 | 打卡 | ||
24 | 2017/11/11 | 13-2 | 5000.00 | 3500.00 | 打卡 | |||||
合计 | 70635.00 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页