2019年江华县瑶蜂养殖产业发展扶贫资金发放统计表(第二批) | ||||||||||||||
单位:亩、元、斤、只、根、万元 | ||||||||||||||
序号 | 乡(镇) | 村 | 组 | 贫困户姓名 | 家庭贫困人口 | 产业种类 | 品种 | 种养地点 | 发展面积 | 产品数量 | 产值 | 奖补标准 | 奖补金额 | 备注 |
湘江乡 | 199 | 751 | 2985 | 1683 | 210.375 | 100.98 | ||||||||
1 | 湘江乡 | 庙子源 | 郑家组 | 郑引艳 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 郑家组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
2 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源 | 冯德仁 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
3 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源 | 蒙友妹 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
4 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源 | 赵运妹 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
5 | 湘江乡 | 庙子源 | 郑家组 | 李行太 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 郑家组 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
6 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 卞玉春 | 1 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
7 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 卞玉珍 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
8 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 彭矿民 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
9 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 杨怡 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
10 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 郑才富 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
11 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 郑来生 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
12 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 赵竹仔 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
13 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 颜昌如 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
14 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 颜秋艳 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
15 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 陈建军 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
16 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 陈茂华 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
17 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 赵周平 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
18 | 湘江乡 | 庙子源 | 庙子冲 | 凤金连 | 1 | 林下经济 | 中蜂 | 庙子冲 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
19 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 匡和生 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
20 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 游少玉 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | 是李春爱女儿、户主2月去世 |
21 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 游海民 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
22 | 湘江乡 | 庙子源 | 郑家龙 | 赵才旺 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 郑家龙 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
23 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 曾庆仁 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
24 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 赵昌富 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
25 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 赵明胜 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
26 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 刘克仁 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
27 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 赵明富 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
28 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 陈才德 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
29 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 赵登基 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
30 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 赵明向 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
31 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 凤桂旺 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
32 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 凤贵胜 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
33 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 李友姣 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
34 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 凤贵忠 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
35 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 赵明良 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 15 | 1.875 | 600元/箱 | 0.9 | |
36 | 湘江乡 | 庙子源 | 郑家龙组 | 赵金梅 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 郑家龙组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
37 | 湘江乡 | 庙子源 | 郑家龙组 | 郑银辉 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 郑家龙组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
38 | 湘江乡 | 庙子源 | 郑家龙组 | 刘克福 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 郑家龙组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
39 | 湘江乡 | 庙子源 | 庙子源组 | 廖足容 | 1 | 林下经济 | 中蜂 | 庙子源组 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
40 | 湘江乡 | 庙子源 | 郑家龙组 | 郑才清 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 郑家龙组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
41 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 游水民 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
42 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 赵财胜 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
43 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 游山民 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 15 | 1.875 | 600元/箱 | 0.9 | |
44 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 游少云 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
45 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 卞玉宏 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
46 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 游克发 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
47 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 游九凤 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
48 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 卞玉辉 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
49 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 郑润娥 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
50 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草组 | 游少文 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 香草组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
51 | 湘江乡 | 庙子源 | 郑家龙组 | 杨曰华 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 郑家龙组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
52 | 湘江乡 | 庙子源 | 庙子源组 | 廖明利 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 庙子源组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
53 | 湘江乡 | 庙子源 | 庙子冲组 | 郑进文 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 庙子冲组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
54 | 湘江乡 | 庙子源 | 庙子源组 | 高诗军 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 庙子源组 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | 实领3箱 |
55 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 郑洲 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
56 | 湘江乡 | 庙子源 | 畔冲组 | 舒向 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 畔冲组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
57 | 湘江乡 | 庙子源 | 畔冲组 | 郑付江 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 畔冲组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
58 | 湘江乡 | 庙子源 | 畔冲组 | 李兴华 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 畔冲组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
59 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 罗德生 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
60 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 张全富 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
61 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 盘文生 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
62 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 郑才胜 | 7 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
63 | 湘江乡 | 庙子源 | 婆婆源组 | 曾庆胜 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 婆婆源组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
64 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草源组 | 游宣民 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 香草源组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
65 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 郑友财 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
66 | 湘江乡 | 庙子源 | 畔冲组 | 郑德向 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 畔冲组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
67 | 湘江乡 | 庙子源 | 香草源组 | 卞玉平 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 香草源组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
68 | 湘江乡 | 庙子源 | 郑家龙组 | 刘克贵 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 郑家龙组 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
69 | 湘江乡 | 庙子源 | 畔冲组 | 盘付凤 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 畔冲组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
70 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 颜昌全 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
71 | 湘江乡 | 庙子源 | 麻江组 | 柏长青 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 麻江组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
合计 | 庙子源 | 71 | 244 | 1065 | 547 | 68.375 | 32.82 | |||||||
1 | 湘江乡 | 田冲 | 姜地 | 赵友旺 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 姜地 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
2 | 湘江乡 | 田冲 | 姜地 | 黄金凤 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 姜地 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
3 | 湘江乡 | 田冲 | 朝对口 | 冯茂林 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 朝对口 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
4 | 湘江乡 | 田冲 | 姜地 | 赵安民 | 7 | 林下经济 | 中蜂 | 姜地 | 15 | 17 | 2.125 | 600元/箱 | 1.02 | |
5 | 湘江乡 | 田冲 | 朝对口 | 陈明已 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 朝对口 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
6 | 湘江乡 | 田冲 | 朝对口 | 冯连英 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 朝对口 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
7 | 湘江乡 | 田冲 | 黄泥口 | 彭英 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 黄泥口 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
8 | 湘江乡 | 田冲 | 石岩脚 | 曾庆明 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 石岩脚 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
9 | 湘江乡 | 田冲 | 朝对口 | 盘春林 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 朝对口 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
10 | 湘江乡 | 田冲 | 黄泥源 | 黄身强 | 1 | 林下经济 | 中蜂 | 黄泥源 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
11 | 湘江乡 | 田冲 | 石岩脚 | 盘付德 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 石岩脚 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
12 | 湘江乡 | 田冲 | 石岩脚 | 李振青 | 1 | 林下经济 | 中蜂 | 石岩脚 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
13 | 湘江乡 | 田冲 | 黄泥源 | 胡秋月 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 黄泥源 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
14 | 湘江乡 | 田冲 | 石岩脚 | 盘付能 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 石岩脚 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
15 | 湘江乡 | 田冲 | 黄泥源 | 王身福 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 黄泥源 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
16 | 湘江乡 | 田冲 | 石岩脚 | 盘付平 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 石岩脚 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
17 | 湘江乡 | 田冲 | 石岩脚 | 李峥艳 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 石岩脚 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
18 | 湘江乡 | 田冲 | 凤家 | 凤贵胜 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 凤家 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
19 | 湘江乡 | 田冲 | 凤家 | 陈美琴 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 凤家 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
20 | 湘江乡 | 田冲 | 石岩脚 | 李玉友 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 石岩脚 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
21 | 湘江乡 | 田冲 | 石岩脚 | 邓龙志 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 石岩脚 | 15 | 15 | 1.875 | 600元/箱 | 0.9 | |
22 | 湘江乡 | 田冲 | 石岩脚 | 盘付胜 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 石岩脚 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
23 | 湘江乡 | 田冲 | 姜地 | 赵友意 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 姜地 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
24 | 湘江乡 | 田冲 | 姜地 | 赵明湘 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 姜地 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
25 | 湘江乡 | 田冲 | 凤家 | 盘江林 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 凤家 | 15 | 15 | 1.875 | 600元/箱 | 0.9 | |
26 | 湘江乡 | 田冲 | 凤家 | 凤贵良 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 凤家 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
27 | 湘江乡 | 田冲 | 石岩脚 | 李振华 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 石岩脚 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
28 | 湘江乡 | 田冲 | 石岩脚 | 盘付芳 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 石岩脚 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
29 | 湘江乡 | 田冲 | 田冲 | 刘道兵 | 1 | 林下经济 | 中蜂 | 田冲 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
30 | 湘江乡 | 田冲 | 大坳头 | 赵登金 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 大坳头 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
31 | 湘江乡 | 田冲 | 凤家 | 李文明 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 凤家 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
32 | 湘江乡 | 田冲 | 大坳头 | 赵登林 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 大坳头 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
33 | 湘江乡 | 田冲 | 大坳头 | 赵登友 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 大坳头 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
34 | 湘江乡 | 田冲 | 大坳头 | 向绪春 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 大坳头 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
35 | 湘江乡 | 田冲 | 石岩脚 | 李泽成 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 石岩脚 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
36 | 湘江乡 | 田冲 | 大坳头 | 陈湘云 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 大坳头 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
37 | 湘江乡 | 田冲 | 大坳头 | 赵金明 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 大坳头 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | 实领8箱 |
合计 | 田冲 | 37 | 145 | 555 | 327 | 40.875 | 19.62 | |||||||
1 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江组 | 黄井显 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 湘江组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
2 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江组 | 段冬明 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 湘江组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
3 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江组 | 黄群 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 湘江组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
4 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江组 | 黄章显 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 湘江组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
5 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江仔组 | 李光凤 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 湘江仔组 | 15 | 15 | 1.875 | 600元/箱 | 0.9 | |
6 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江组 | 赵建英 | 1 | 林下经济 | 中蜂 | 湘江组 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
7 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江岔 | 黄才胜 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 湘江岔 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
8 | 湘江乡 | 湘江村 | 黄南口 | 郑绍生 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 黄南口 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
9 | 湘江乡 | 湘江村 | 木源岔 | 赵明佑 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 木源岔 | 15 | 15 | 1.875 | 600元/箱 | 0.9 | |
10 | 湘江乡 | 湘江村 | 枫木口 | 段少月 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 枫木口 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
11 | 湘江乡 | 湘江村 | 对冲口 | 赵龙辉 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 对冲口 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
12 | 湘江乡 | 湘江村 | 黄南口 | 郑仁生 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 黄南口 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
13 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江岔 | 冯生发 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 湘江岔 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
14 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江组 | 陈红英 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 湘江组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
15 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江岔 | 赵金姣 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 木源岔 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
16 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江组 | 车建华 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 湘江组 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
17 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江组 | 黄秀琼 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 湘江组 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
18 | 湘江乡 | 湘江村 | 湘江组 | 周道军 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 湘江组 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
19 | 湘江乡 | 湘江村 | 木源岔 | 李桂良 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 木源岔 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
20 | 湘江乡 | 湘江村 | 黄南口 | 李进付 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 黄南冲 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
21 | 湘江乡 | 湘江村 | 黄南口 | 邓新莲 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 黄南口 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
合计 | 湘江村 | 21 | 85 | 315 | 203 | 25.375 | 12.18 | |||||||
1 | 湘江乡 | 樟木口 | 老婆源 | 赵华林 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 老婆源 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
2 | 湘江乡 | 樟木口 | 腊竹岭 | 冯文志 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 腊竹岭 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
3 | 湘江乡 | 樟木口 | 邓家 | 邓礼荣 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 邓家 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
4 | 湘江乡 | 樟木口 | 樟木冲组 | 赵安甫 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 樟木冲组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
5 | 湘江乡 | 樟木口 | 竹瓦组 | 凤四平 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 竹瓦组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
6 | 湘江乡 | 樟木口 | 竹瓦组 | 李光玉 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 竹瓦组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
7 | 湘江乡 | 樟木口 | 黄南坪组 | 郑启先 | 7 | 林下经济 | 中蜂 | 黄南坪组 | 15 | 15 | 1.875 | 600元/箱 | 0.9 | |
8 | 湘江乡 | 樟木口 | 竹瓦组 | 李光贞 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 竹瓦组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
9 | 湘江乡 | 樟木口 | 坪冲源 | 朱多用 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 坪冲源 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
10 | 湘江乡 | 樟木口 | 大屋地 | 盘灯秀 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 大屋地 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
11 | 湘江乡 | 樟木口 | 大屋地 | 赵甲秀 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 大屋地 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
12 | 湘江乡 | 樟木口 | 邓家组 | 邓忠辉 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 邓家组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
13 | 湘江乡 | 樟木口 | 邓家组 | 邓炳清 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 邓家组 | 15 | 3 | 0.375 | 600元/箱 | 0.18 | |
14 | 湘江乡 | 樟木口 | 黄南平 | 赵美荣 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 黄南平 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
15 | 湘江乡 | 樟木口 | 老婆源 | 赵华仁 | 5 | 林下经济 | 中蜂 | 老婆源 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
16 | 湘江乡 | 樟木口 | 马安源组 | 黄四英 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 马安源组 | 15 | 15 | 1.875 | 600元/箱 | 0.9 | |
17 | 湘江乡 | 樟木口 | 马安源组 | 赵美连 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 马安源组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
18 | 湘江乡 | 樟木口 | 盘家组 | 赵财凤 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 盘家组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
19 | 湘江乡 | 樟木口 | 坪冲源 | 郑进付 | 2 | 林下经济 | 中蜂 | 坪冲源 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
20 | 湘江乡 | 樟木口 | 坪冲源 | 郑丙连 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 坪冲源 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
21 | 湘江乡 | 樟木口 | 樟木冲组 | 赵上友 | 6 | 林下经济 | 中蜂 | 樟木冲组 | 15 | 12 | 1.5 | 600元/箱 | 0.72 | |
22 | 湘江乡 | 樟木口 | 樟木冲组 | 赵安娥 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 樟木冲组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
23 | 湘江乡 | 樟木口 | 樟木冲组 | 赵桂才 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 樟木冲组 | 15 | 8 | 1 | 600元/箱 | 0.48 | |
24 | 湘江乡 | 樟木口 | 樟木冲组 | 赵安明 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 樟木冲组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
25 | 湘江乡 | 樟木口 | 樟木冲组 | 赵红 | 3 | 林下经济 | 中蜂 | 樟木冲组 | 15 | 5 | 0.625 | 600元/箱 | 0.3 | |
26 | 湘江乡 | 樟木口 | 樟木冲组 | 郑辰英 | 4 | 林下经济 | 中蜂 | 樟木冲组 | 15 | 10 | 1.25 | 600元/箱 | 0.6 | |
