江华瑶族自治县2018年贫困对象水果产业发展发放表(第四批) | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村名 | 组名 | 帮扶对象户主姓名 | 帮扶家庭人数 (人) |
项目名称 | 项目建设内容 | 核查后面积(亩) | 财政帮扶资金(元) | 备注 |
1 | 白芒营镇 | 新五庵岭 | 3 | 何名红 | 5 | 水果 | 种植脐橙 | 20 | 10000 | 500元/亩 |
3 | 白芒营镇 | 珠琅塘 | 7 | 陈金文 | 5 | 水果 | 种植脐橙 | 35 | 17500 | 500元/亩 |
4 | 白芒营镇 | 珠琅塘 | 1 | 蒋开酉 | 6 | 水果 | 种植柑橘 | 11.5 | 5750 | 500元/亩 |
5 | 白芒营镇 | 珠琅塘 | 3 | 程义沙 | 4 | 水果 | 种植柑橘 | 19 | 9500 | 500元/亩 |
6 | 白芒营镇 | 珠琅塘 | 6 | 陈善仕 | 8 | 水果 | 种植柑橘 | 32 | 16000 | 500元/亩 |
7 | 白芒营镇 | 黄泥江 | 7 | 龙运保 | 5 | 水果 | 种植香柚 | 41.56 | 20780 | 500元/亩 |
8 | 白芒营镇 | 瓮水 | 2 | 黄生冲 | 5 | 水果 | 种植柑橘 | 12 | 6000 | 500元/亩 |
9 | 白芒营镇 | 岩口铺 | 4 | 唐满姣 | 6 | 水果 | 种植沃柑 | 11 | 5500 | 500元/亩 |
10 | 白芒营镇 | 白牛山 | 3 | 毛振夏 | 4 | 水果 | 种植柑橘 | 23 | 11500 | 500元/亩 |
11 | 白芒营镇 | 羊头山 | 6 | 李荣国 | 2 | 水果 | 种植砂糖橘 | 60 | 30000 | 500元/亩 |
12 | 白芒营镇 | 二坝 | 5 | 莫景来 | 8 | 水果 | 种植柑橘 | 5 | 12000 | 1500元/人 |
13 | 白芒营镇 | 二坝 | 4 | 奉甫光 | 3 | 水果 | 种植柑橘 | 5 | 4500 | 1500元/人 |
14 | 白芒营镇 | 二坝 | 6 | 首可亮 | 2 | 水果 | 种植柑橘 | 8 | 3000 | 1500元/人 |
15 | 涛圩镇 | 水头村 | 4 | 罗昌高 | 6 | 种植 | 沃柑 | 5.2 | 9000 | 1500元/人 |
16 | 涛圩镇 | 水头村 | 8 | 于文珍 | 7 | 种植 | 沃柑 | 6.8 | 10500 | 1500元/人 |
17 | 桥市 | 野猪桥 | 3 | 李习富 | 6 | 种植 | 脐橙 | 5.4 | 9000 | 1500元/人 |
合计 | 180530 |
扫一扫在手机打开当前页