户 型 图

江华楼盘

春天瑶郡
金龙商业城
同天家居生活广场
效果图 交通图 规划图 实景图
    锦绣江华基本楼盘信息
 售楼热线:2333588
房屋类型 建筑结构
总占地面积 总建筑面积
总套数 已售套数
主力户型
公交线路
计划开工时间 实际开工时间
竣工时间 所属区域
容积率 绿化率
物业费 物业管理
开发商 江华县广厦地产开发有限公司 施工单位
设计单位 销售代理
项目地址
售楼地址
    楼盘信息
董事长风采 项目介绍 周边配套 交通状况 车位信息 相关信息
      栋销售信息
栋号
预售许可证
总面积
发证日期
申报成交均价
现可售套数
期房现房
销售状态
             
      现可售户室列表
楼栋号 单元 房间号 层号 房屋朝向 建筑面积 套内面积 户型 价格
8 1 101 2 座北朝南 140.39 126.80 三室二厅 2180
8 1 102 2 座北朝南 133.57 120.64 三室二厅 2170
8 1 201 3 座北朝南 140.39 126.80 三室二厅 2290
8 1 202 3 座北朝南 133.57 120.64 三室二厅 2280
8 1 301 4 座北朝南 140.39 126.80 三室二厅 2290
8 1 302 4 座北朝南 133.57 120.64 三室二厅 2280
8 1 401 5 座北朝南 140.39 126.80 三室二厅 2140
8 1 402 5 座北朝南 133.57 120.64 三室二厅 2130
8 1 501 6-7 座北朝南 280.79 253.60 三室二厅 1990
8 1 502 6-7 座北朝南 267.15 241.28 三室二厅 1980
8 2 101 2 座北朝南 130.11 117.51 三室二厅 1890
8 2 102 2 座北朝南 130.11 117.51 三室二厅 1880
8 2 201 3 座北朝南 130.11 117.51 三室二厅 2210
8 2 202 3 座北朝南 130.11 117.51 三室二厅 2220
8 2 301 4 座北朝南 130.11 117.51 三室二厅 2320
8 2 302 4 座北朝南 130.11 117.51 三室二厅 2330
8 2 401 5 座北朝南 130.11 117.51 三室二厅 2320
8 2 402 5 座北朝南 130.11 117.51 三室二厅 2330
8 2 501 6-7 座北朝南 260.22 235.02 三室二厅 2170
8 2 502 6-7 座北朝南 260.22 235.02 三室二厅 2180
8 1 1 1 朝北 24.98 23.76 杂房  
8 1 2 1 朝北 12.49 11.88 杂房  
8 1 3 1 朝北 34.52 32.84 杂房  
8 1 4 1 朝北 34.52 32.84 杂房  
8 1 5 1 朝北 12.49 11.88 杂房  
8 1 6 1 朝北 27.40 26.07 杂房  
8 1 7 1 朝北 28.13 26.76 杂房  
8 1 8 1 朝北 22.89 21.78 杂房  
8 1 9 1 朝北 17.87 17.00 杂房  
8 1 10 1 朝北 20.64 19.64 杂房  
8 1 11 1 朝北 26.36 25.08 杂房  
8 1 12 1 朝北 24.98 23.76 杂房  
8 2 13 1 朝南 23.46 22.32 杂房  
8 2 14 1 朝南 21.51 20.46 杂房  
8 2 15 1 朝南 29.33 27.90 杂房  
8 2 16 1 朝南 29.33 27.90 杂房  
8 2 17 1 朝南 21.51 20.46 杂房  
8 2 18 1 朝南 21.03 20.01 杂房  
8 2 19 1 朝南 27.69 26.34 杂房  
8 2 20 1 朝南 22.55 21.45 杂房  
8 2 21 1 朝南 30.75 29.25 杂房  
8 2 22 1 朝南 30.75 29.25 杂房  
8 2 23 1 朝南 22.55 21.45 杂房  
8 2 24 1 朝南 24.60 23.40 杂房  
9 1 101 2 座北朝南 141.35 127.21 三室二厅 2230
9 1 102 2 座北朝南 141.35 127.21 三室二厅 2270
9 1 201 3 座北朝南 141.35 127.21 三室二厅 2340
9 1 202 3 座北朝南 141.35 127.21 三室二厅 2380
9 1 301 4 座北朝南 141.35 127.21 三室二厅 2340
9 1 302 4 座北朝南 141.35 127.21 三室二厅 2380
9 1 401 5 座北朝南 141.35 127.21 三室二厅 2190
9 1 402 5 座北朝南 141.35 127.21 三室二厅 2230
9 1 501 6 座北朝南 141.35 127.21 三室二厅 2040
9 1 502 6 座北朝南 141.35 127.21 三室二厅 2080
9 1 601 7 座北朝南 141.35 127.21 三室二厅 1940
9 1 602 7 座北朝南 141.35 127.21 三室二厅 1980
9 1 1 1 朝南 26.08 24.70 杂房  
9 1 2 1 朝南 21.28 20.15 杂房  
9 1 3 1 朝南 30.89 29.25 杂房  
9 1 4 1 朝南 30.89 29.25 杂房  
9 1 5 1 朝南 21.28 20.15 杂房  
9 1 6 1 朝南 26.08 24.70 杂房  
9 1 7 1 朝北 27.50 26.04 杂房  
9 1 8 1 朝北 13.75 13.02 杂房  
9 1 9 1 朝北 24.77 23.46 杂房  
9 1 10 1 朝北 15.21 14.40 杂房  
9 1 11 1 朝北 15.21 14.40 杂房  
9 1 12 1 朝北 24.77 23.46 杂房  
9 1 13 1 朝北 13.75 13.02 杂房  
9 1 14 1 朝北 27.50 26.04 杂房  
11 1 101 2 座北朝南 140.75 127.43 三室二厅 2230
11 1 102 2 座北朝南 140.75 127.43 三室二厅 2280
11 1 201 3 座北朝南 140.75 127.43 三室二厅 2340
11 1 202 3 座北朝南 140.75 127.43 三室二厅 2390
11 1 301 4 座北朝南 140.75 127.43 三室二厅 2340
11 1 302 4 座北朝南 140.75 127.43 三室二厅 2390
11 1 401 5 座北朝南 140.75 127.43 三室二厅 2190
11 1 402 5 座北朝南 140.75 127.43 三室二厅 2240
11 1 501 6 座北朝南 140.75 127.43 三室二厅 2040
11 1 502 6 座北朝南 140.75 127.43 三室二厅 2090
11 1 601 7 座北朝南 140.75 127.43 三室二厅 1940
11 1 602 7 座北朝南 140.75 127.43 三室二厅 1990
11 1 1 1 朝南 23.44 22.23 杂房  
11 1 2 1 朝南 19.84 18.81 杂房  
11 1 3 1 朝南 25.25 23.94 杂房  
11 1 4 1 朝南 25.25 23.94 杂房  
11 1 5 1 朝南 19.84 18.81 杂房  
11 1 6 1 朝南 23.44 22.23 杂房  
11 1 7 1 朝北 30.88 29.28 杂房  
11 1 8 1 朝北 13.51 12.81 杂房  
11 1 9 1 朝北 26.86 25.47 杂房  
11 1 10 1 朝北 9.49 9.00 杂房  
11 1 11 1 朝北 9.49 9.00 杂房  
11 1 12 1 朝北 26.86 25.47 杂房  
11 2 13 1 朝北 13.51 12.81 杂房  
11 2 14 1 朝北 30.88 29.28 杂房  
3 1 201 2 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 1980
3 1 202 2 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 1980
3 1 203 2 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 1980
3 1 301 3 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2010
3 1 302 3 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2010
3 1 303 3 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2010
3 1 401 4 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2040
3 1 402 4 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2040
3 1 403 4 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2040
3 1 501 5 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2070
3 1 502 5 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2070
3 1 503 5 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2070
3 1 601 6 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2100
3 1 602 6 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2100
3 1 603 6 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2100
3 1 701 7 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2180
3 1 702 7 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2180
3 1 703 7 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2180
3 1 801 8 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2220
3 1 802 8 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2220
3 1 803 8 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2220
3 1 901 9 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2260
3 1 902 9 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2260
3 1 903 9 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2260
3 1 1001 10 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2300
3 1 1002 10 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2300
3 1 1003 10 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2300
3 1 1101 11 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2340
3 1 1102 11 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2340
3 1 1103 11 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2340
3 1 1201 12 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2380
3 1 1202 12 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2380
3 1 1203 12 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2380
3 1 1301 13 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2420
3 1 1302 13 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2420
3 1 1303 13 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2420
3 1 1401 14 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2440
3 1 1402 14 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2440
3 1 1403 14 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2440
3 1 1501 15 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2460
3 1 1502 15 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2460
3 1 1503 15 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2460
3 1 1601 16 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2480
3 1 1602 16 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2480
3 1 1603 16 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2480
3 1 1701 17 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2500
3 1 1702 17 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2500
3 1 1703 17 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2500
3 1 1901A 18 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2520
3 1 1902A 18 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2520
3 1 1903A 18 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2520
3 1 1901 19 座北朝南 139.90 119.31 三室二厅 2500
3 1 1902 19 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2500
3 1 1903 19 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2500
3 2 201 2 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 1950
3 2 202 2 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 1950
3 2 203 2 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 1950
3 2 301 3 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 1980
3 2 302 3 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 1980
3 2 303 3 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 1980
3 2 401 4 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2010
3 2 402 4 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2010
3 2 403 4 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2010
3 2 501 5 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2040
3 2 502 5 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2040
3 2 503 5 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2040
3 2 601 6 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2070
3 2 602 6 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2070
3 2 603 6 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2070
3 2 701 7 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2150
3 2 702 7 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2150
3 2 703 7 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2150
3 2 801 8 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2190
3 2 802 8 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2190
3 2 803 8 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2190
3 2 901 9 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2230
3 2 902 9 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2230
3 2 903 9 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2230
3 2 1001 10 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2270
3 2 1002 10 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2270
3 2 1003 10 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2270
3 2 1101 11 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2310
3 2 1102 11 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2310
3 2 1103 11 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2310
3 2 1201 12 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2350
3 2 1202 12 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2350
3 2 1203 12 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2350
3 2 1301 13 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2390
3 2 1302 13 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2390
3 2 1303 13 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2390
3 2 1401 14 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2410
3 2 1402 14 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2410
3 2 1403 14 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2410
3 2 1501 15 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2430
3 2 1502 15 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2430
3 2 1503 15 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2430
3 2 1601 16 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2450
3 2 1602 16 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2450
3 2 1603 16 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2450
3 2 1701 17 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2470
3 2 1702 17 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2470
3 2 1703 17 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2470
3 2 1901A 18 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2490
3 2 1902A 18 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2490
3 2 1903A 18 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2490
3 2 1901 19 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2470
3 2 1902 19 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2470
3 2 1903 19 座北朝南 157.84 134.61 四室二厅 2470
3 3 201 2 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 1990
3 3 202 2 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 1990
3 3 203 2 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 1990
3 3 301 3 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2020
3 3 302 3 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2020
3 3 303 3 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2020
3 3 401 4 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2050
3 3 402 4 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2050
3 3 403 4 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2050
3 3 501 5 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2080
3 3 502 5 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2080
3 3 503 5 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2080
3 3 601 6 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2110
3 3 602 6 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2110
3 3 603 6 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2110
3 3 701 7 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2190
3 3 702 7 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2190
3 3 703 7 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2190
3 3 801 8 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2230
3 3 802 8 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2230
3 3 803 8 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2230
3 3 901 9 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2270
3 3 902 9 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2270
3 3 903 9 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2270
3 3 1001 10 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2310
3 3 1002 10 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2310
3 3 1003 10 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2310
3 3 1101 11 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2350
3 3 1102 11 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2350
3 3 1103 11 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2350
3 3 1201 12 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2390
3 3 1202 12 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2390
3 3 1203 12 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2390
3 3 1301 13 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2430
3 3 1302 13 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2430
3 3 1303 13 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2330
3 3 1401 14 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2450
3 3 1402 14 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2450
3 3 1403 14 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2450
3 3 1501 15 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2470
3 3 1502 15 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2470
3 3 1503 15 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2470
3 3 1601 16 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2490
3 3 1602 16 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2490
3 3 1603 16 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2490
3 3 1701 17 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2510
3 3 1702 17 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2510
3 3 1703 17 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2510
3 3 1901A 18 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2530
3 3 1902A 18 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2530
3 3 1903A 18 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2530
3 3 1901 19 座北朝南 146.08 124.58 四室二厅 2510
3 3 1902 19 座北朝南 95.97 81.84 二室二厅 2510
3 3 1903 19 座北朝南 139.9 119.31 三室二厅 2510
注意:以上户室报价由开发商自己提供,如价格有不符实际的情况,由开发商自行负责!