| 江华瑶族自治县2026年小水电站安全责任落实情况表 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 所在市 | 所在县 | 基本情况 | 是否纳入重点监管名录 | 电站安全生产和安全度汛的“三个责任人”落实情况 | 备注 | |||||||||||||||||
| 电站名称 | 总装机 容量 (千瓦) |
坝高(米) | 总库容 (万立方米) |
是否为“头顶一盆水”电站 | 县级 | 市级 | 行政责任人 | 监管责任人 (水行政主管部门相关负责人) |
主体责任人 | ||||||||||||||
| 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | |||||||||||||||
| 1 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 瑶人坪电站 | 2000 | 0.05 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 瑶人坪电站 | 林绍武 | 电站负责人 | 27.2 | |||||
| 2 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 长冲电站 | 1000 | 4.5 | 是 | 是 | 否 | 涔天河镇人民政府 | 蒋士章 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 长冲电站 | 赖建文 | 电站负责人 | ||||||
| 3 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 杉木源电站 | 1200 | 0.06 | 否 | 是 | 否 | 河路口镇人民政府 | 黎勇 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 杉木源电站 | 于流 | 电站负责人 | ||||||
| 4 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 上务江一级电站 | 1000 | 0.36 | 否 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 上务江一级电站 | 林桂平 | 电站负责人 | ||||||
| 5 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 欧菜坪电站 | 2500 | 0 | 否 | 否 | 否 | 湘江乡人民政府 | 欧阳滋林 | 副乡长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 欧菜坪电站 | 蒋知宝 | 电站负责人 | ||||||
| 6 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 山门电站 | 1580 | 10 | 4.3 | 是 | 是 | 否 | 水口镇人民政府 | 叶身毫 | 副书记 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 山门水电站(普通合伙) | 杨显茂 | 电站负责人 | |||||
| 7 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 石良坪电站 | 3000 | 113 | 是 | 是 | 是 | 湘江乡人民政府 | 欧阳滋林 | 副乡长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 石良坪电站 | 蒋知宝 | 电站负责人 | ||||||
| 8 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 白石(齐发)电站 | 1890 | 0.3 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 齐发水电站 | 邓华源 | 电站负责人 | ||||||
| 9 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 未竹口电站 | 2230 | 97 | 是 | 是 | 否 | 未竹口乡人民政府 | 赵代兵 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 未竹口电站 | 邓步韫 | 电站负责人 | ||||||
| 10 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 梁何电站 | 1260 | 1.2 | 是 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 梁河电站 | 梁定斌 | 电站负责人 | ||||||
| 11 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 上务江四级电站 | 2000 | 0.6 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 上务江四级 | 李苍荣 | 电站负责人 | ||||||
| 12 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 龙塘电站 | 1760 | 0.01 | 否 | 是 | 否 | 涔天河镇人民政府 | 蒋士章 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 龙塘电站 | 邱燕 | 电站负责人 | ||||||
| 13 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 钓鱼槽电站 | 1130 | 0.8 | 否 | 是 | 否 | 涔天河镇人民政府 | 蒋士章 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 钓鱼槽电站 | 邱燕 | 电站负责人 | ||||||
| 14 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 上务江二级电站 | 1890 | 0.9 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 上务江二级电站 | 陈翠兰 | 电站负责人 | ||||||
| 15 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 香草河电站 | 2800 | 0 | 否 | 是 | 否 | 湘江乡人民政府 | 欧阳滋林 | 副乡长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 香草河电站 | 蒋知宝 | 电站负责人 | ||||||
| 16 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 婆婆源电站 | 2500 | 0 | 否 | 否 | 否 | 湘江乡人民政府 | 欧阳滋林 | 副乡长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 婆婆源电站 | 蒋知宝 | 电站负责人 | ||||||
| 17 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 苗竹湾电站 | 1000 | 0.12 | 否 | 否 | 否 | 大圩镇人民政府 | 黄良信 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 苗竹湾电站 | 蒙业宏 | 电站负责人 | ||||||
| 18 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 门湾电站 | 1260 | 28 | 是 | 是 | 否 | 水口镇人民政府 | 叶身毫 | 副书记 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 门湾电站 | 周孝江 | 电站负责人 | ||||||
| 19 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 桐冲口扩容电站 | 3760 | 640 | 是 | 是 | 是 | 湘江乡人民政府 | 欧阳滋林 | 副乡长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 桐冲口扩容电站 | 胡哲学 | 电站负责人 | ||||||
| 20 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 飞凤电站 | 3200 | 0.001 | 否 | 是 | 是 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 飞凤电站 | 陈达益 | 电站负责人 | ||||||
| 21 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 新村电站 | 1450 | 3 | 是 | 是 | 否 | 大圩镇人民政府 | 黄良信 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 新村电站 | 刘江平 | 电站负责人 | ||||||
| 22 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 麻江源电站 | 2000 | 0 | 否 | 否 | 否 | 湘江乡人民政府 | 欧阳滋林 | 副乡长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 麻江源电站 | 蒋知宝 | 电站负责人 | ||||||
| 23 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 庙子口电站 | 1890 | 0 | 否 | 是 | 否 | 湘江乡人民政府 | 欧阳滋林 | 副乡长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 庙子口电站 | 蒋知宝 | 电站负责人 | ||||||
| 24 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 长田电站 | 2400 | 0.6 | 否 | 否 | 否 | 大圩镇人民政府 | 黄良信 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 长田电站 | 李怡晓 | 电站负责人 | ||||||
| 25 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 金辉一级电站 | 2260 | 5 | 9 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 金辉一级电站 | 盘登华 | 电站负责人 | |||||
| 26 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 龙发电站 | 1050 | 5 | 是 | 是 | 否 | 未竹口乡人民政府 | 赵代兵 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 龙发电站 | 陈建华 | 电站负责人 | ||||||
| 27 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 前座冲电站电站 | 1300 | 0.7 | 否 | 否 | 否 | 湘江乡人民政府 | 欧阳滋林 | 副乡长 | 江华县水利局 | 刘凯 | 局长 | 前座冲电站 | 刘振仁 | 电站负责人 | ||||||
| 28 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 正源冲一级电站 | 1400 | 0.5 | 否 | 是 | 否 | 河路口镇人民政府 | 黎勇 | 副镇长 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 正源冲一级电站 | 罗继房 | 电站负责人 | ||||||
| 29 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 山冲电站 | 1890 | 25 | 是 | 是 | 否 | 大锡乡人民政府 | 周兆江 | 武装部长 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 山冲电站 | 杨德河 | 电站负责人 | ||||||
| 30 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 金田电站 | 2000 | 9 | 是 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 金田电站 | 李道初 | 电站负责人 | ||||||
| 31 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 饭滩水电站电站 | 3750 | 0.3 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 饭滩电站 | 赵文财 | 电站负责人 | ||||||
| 32 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 龙湾电站 | 1050 | 3 | 1.5 | 是 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 龙湾电站 | 胡瑶华 | 电站负责人 | |||||
| 33 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 打板寮电站 | 2000 | 8 | 是 | 是 | 是 | 湘江乡人民政府 | 欧阳滋林 | 副乡长 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 打板寮电站 | 蒋知宝 | 电站负责人 | ||||||
| 34 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 金辉二级电站 | 750 | 5.5 | 0.8 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 金辉二级电站 | 盘登华 | 电站负责人 | |||||
| 35 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 蒋家坝电站 | 950 | 18 | 57.7 | 是 | 是 | 否 | 大圩镇人民政府 | 黄良信 | 副镇长 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 蒋家坝电站 | 陈强 | 电站负责人 | |||||
| 36 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 两岔河电站 | 445 | 3.6 | 否 | 否 | 否 | 大圩镇人民政府 | 黄良信 | 副镇长 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 两岔河电站 | 郭玉妃 | 电站负责人 | ||||||
| 37 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 长冲口电站 | 3000 | 15 | 1.6 | 是 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 长冲口电站 | 颜立强 | 法人代表 | |||||
| 38 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 小江电站 | 800 | 12 | 1.2 | 是 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 小江电站 | 颜立强 | 电站负责人 | |||||
| 39 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 沉田电站 | 465 | 0.054 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 沉田电站 | 严勇平 | 电站负责人 | ||||||
| 40 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 下高浪电站电站 | 75 | 0.2 | 否 | 否 | 否 | 未竹口乡人民政府 | 赵代兵 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 下高浪电站 | 赵世岗 | 电站负责人 | ||||||
| 41 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 黄皮冲电站 | 305 | 0.01 | 否 | 是 | 否 | 大锡乡人民政府 | 周兆江 | 武装部长 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 黄皮冲电站 | 严勇平 | 电站负责人 | ||||||
| 42 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 春头源电站 | 820 | 2.6 | 否 | 否 | 否 | 河路口镇人民政府 | 黎勇 | 副镇长 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 春头源电站 | 陈其新 | 电站负责人 | ||||||
| 43 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 草岭电站 | 400 | 1199 | 否 | 是 | 否 | 涛圩镇人民政府 | 唐海明 | 宣统委员 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 草岭电站 | 刘德斌 | 电站负责人 | ||||||
| 44 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 开源冲电站 | 100 | 143 | 是 | 是 | 否 | 小圩镇人民政府 | 杨龙化 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 开源冲电站 | 陈敬清 | 电站负责人 | ||||||
| 45 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 兴发电站 | 1450 | 80 | 否 | 否 | 否 | 水口镇人民政府 | 叶身毫 | 副书记 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 兴发电站 | 陈裕继 | 电站负责人 | ||||||
| 46 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 顺天电站 | 560 | 2 | 是 | 是 | 否 | 湘江乡人民政府 | 欧阳滋林 | 副乡长 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 顺天电站 | 颜立伟 | 电站负责人 | ||||||
| 47 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 深冲电站 | 250 | 550.6 | 否 | 是 | 否 | 小圩镇人民政府 | 杨龙化 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 深冲电站 | 莫自宁 | 电站负责人 | ||||||
| 48 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 光明电站 | 880 | 0.7 | 是 | 是 | 否 | 未竹口乡人民政府 | 赵代兵 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 光明电站 | 陈国标 | 电站负责人 | ||||||
| 49 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 漕滩新兴电站 | 1580 | 328 | 是 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 漕滩新兴电站 | 梁定斌 | 电站负责人 | ||||||
| 50 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 羊岩电站 | 1005 | 150 | 是 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 羊岩电站 | 沈启德 | 电站负责人 | ||||||
| 51 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 大冲卡电站 | 1260 | 0.012 | 否 | 是 | 否 | 河路口镇人民政府 | 黎勇 | 副镇长 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 江华春头源水电有限责任公司 | 陈其新 | 电站负责人 | ||||||
| 52 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 团结电站 | 800 | 0.13 | 否 | 是 | 是 | 大圩镇人民政府 | 黄良信 | 副镇长 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 团结电站 | 代开星 | 电站负责人 | ||||||
| 53 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 田坪水电站 | 1900 | 5 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 田坪水电站 | 毛顺雨 | 电站负责人 | ||||||
| 54 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 东水源电站 | 160 | 215 | 否 | 否 | 否 | 沱江镇人民政府 | 沈志鸿 | 副镇长 | 江华县水利局 | 黄明柒 | 副局长 | 东水源电站 | 张武红 | 电站负责人 | ||||||
| 55 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 黄塘冲电站电站 | 480 | 0.001 | 否 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 黄塘冲电站 | 雷渊信 | 电站负责人 | ||||||
| 56 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 鱼晒电站 | 800 | 0.1 | 否 | 是 | 否 | 水口镇人民政府 | 叶身毫 | 副书记 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 鱼晒电站 | 赖平生 | 电站负责人 | ||||||
| 57 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 大湾冲电站 | 320 | 0.4 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 大湾冲电站 | 刘拥奇 | 电站负责人 | ||||||
| 58 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 西流冲电站电站 | 320 | 3 | 0.12 | 否 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 西流冲电站 | 黄伟成 | 电站负责人 | |||||
| 59 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 竹坪电站 | 300 | 0.13 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 竹坪电站 | 黄海红 | 电站负责人 | ||||||
| 60 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 小龙电站 | 1200 | 3 | 是 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 小龙电站 | 沈启德 | 电站负责人 | ||||||
| 61 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 民主电站 | 520 | 0.02 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 民主水电站 | 朱德明 | 电站负责人 | ||||||
| 62 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 金滩电站 | 325 | 0.12 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 金滩电站 | 林芳敏 | 电站负责人 | ||||||
| 63 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 中央冲电站 | 660 | 0.12 | 否 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 中央冲电站 | 李长冬 | 电站负责人 | ||||||
| 64 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 水井电站 | 640 | 3.5 | 是 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 水井电站 | 谢太云 | 电站负责人 | ||||||
| 65 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 洋涓电站 | 410 | 2 | 0.01 | 否 | 是 | 否 | 水口镇人民政府 | 叶身毫 | 副书记 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 洋涓电站 | 刘德春 | 电站法人 | |||||
| 66 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 小山冲电站 | 960 | 3 | 否 | 是 | 否 | 大锡乡人民政府 | 周兆江 | 武装部长 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 小山冲电站 | 李昌荣 | 电站负责人 | ||||||
| 67 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 大龙电站电站 | 250 | 8 | 5 | 是 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 大龙电站 | 陈东升 | 电站负责人 | |||||
| 68 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 大码头电站 | 500 | 32.1 | 是 | 是 | 否 | 大圩镇人民政府 | 黄良信 | 副镇长 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 大码头电站 | 黄运翠 | 电站负责人 | ||||||
| 69 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 东冲电站 | 800 | 0.01 | 否 | 否 | 否 | 大圩镇人民政府 | 黄良信 | 副镇长 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 东冲电站 | 邓新林 | 电站负责人 | ||||||
| 70 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 未竹冲电站 | 520 | 8 | 1.8 | 是 | 是 | 否 | 未竹口乡人民政府 | 赵代兵 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 未竹冲电站 | 张绪康 | 电站负责人 | |||||
| 71 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 苦竹冲电站 | 180 | 0.01 | 否 | 是 | 否 | 大圩镇人民政府 | 黄良信 | 副镇长 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 苦竹冲电站 | 孟邓平 | 电站负责人 | ||||||
| 72 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 龙溪电站 | 800 | 0 | 是 | 是 | 否 | 未竹口乡人民政府 | 赵代兵 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 龙溪电站 | 樊江明 | 电站负责人 | ||||||
| 73 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 书里电站 | 375 | 1 | 否 | 否 | 否 | 大圩镇人民政府 | 黄良信 | 副镇长 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 书里电站 | 蒙业宏 | 电站负责人 | ||||||
| 74 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 龙潭水电站电站 | 705 | 4.1 | 否 | 否 | 否 | 水口镇人民政府 | 叶身毫 | 副书记 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 龙潭水电站 | 周林生 | 电站负责人 | ||||||
| 75 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 兴安水电站 | 950 | 11 | 否 | 否 | 否 | 大锡乡人民政府 | 周兆江 | 武装部长 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 兴安水电站 | 杨旭 | 电站负责人 | ||||||
| 76 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 大水冲电站 | 200 | 2 | 否 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 大水冲电站 | 李贤林 | 电站负责人 | ||||||
| 77 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 石龙电站 | 720 | 0.26 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 石龙电站 | 李又基 | 电站负责人 | ||||||
| 78 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 小龙二级电站 | 480 | 0.01 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 小龙二级电站 | 沈启德 | 电站负责人 | ||||||
| 79 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 田冲河电站 | 800 | 0.01 | 否 | 是 | 否 | 湘江乡人民政府 | 欧阳滋林 | 副乡长 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 田冲河电站 | 盘玉香 | 电站负责人 | ||||||
| 80 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 马铃冲电站 | 160 | 5 | 0.5 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 马铃冲电站 | 陈东升 | 电站负责人 | |||||
| 81 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 叶华二级电站 | 880 | 5.6 | 是 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 钟立海 | 副局长 | 叶华二级电站 | 叶万义 | 电站负责人 | ||||||
| 82 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 叶华三级电站 | 1200 | 0.1 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 叶华三级电站 | 叶万义 | 电站负责人 | ||||||
| 83 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 代冲口电站 | 480 | 0.12 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 代冲口电站 | 杨德海 | 电站负责人 | ||||||
| 84 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 黄金坝水电站电站 | 375 | 1 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 黄金坝水电站 | 刘运鹏 | 电站负责人 | ||||||
| 85 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 落阳冲电站 | 1260 | 33 | 是 | 是 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 落阳冲电站 | 彭小娟 | 电站负责人 | ||||||
| 86 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 流车源四级电站 | 2500 | 13 | 3.18 | 是 | 是 | 否 | 河路口镇人民政府 | 黎勇 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 流车源四级 | 彭素华 | 电站负责人 | |||||
| 87 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 西河源电站 | 360 | 0.22 | 否 | 否 | 否 | 涛圩镇人民政府 | 唐海明 | 宣统委员 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 西河源电站 | 王长落 | 电站负责人 | ||||||
| 88 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 四角山电站 | 125 | 339.2 | 否 | 否 | 否 | 沱江镇人民政府 | 沈志鸿 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 四角山电站 | 陈其伍 | 电站负责人 | ||||||
| 89 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 东水源一级电站 | 215 | 0.02 | 否 | 否 | 否 | 沱江镇人民政府 | 沈志鸿 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 东水源一级电站 | 盘启德 | 电站负责人 | ||||||
| 90 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 祥兴电站 | 1210 | 2 | 0.35 | 否 | 否 | 否 | 河路口镇人民政府 | 黎勇 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 祥兴电站 | 廖诗雄 | 电站负责人 | |||||
| 91 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 杉木口电站 | 765 | 2.6 | 是 | 是 | 否 | 水口镇人民政府 | 叶身毫 | 副书记 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 杉木口电站 | 赵全发 | 电站负责人 | ||||||
| 92 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 下湾电站 | 360 | 0.01 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 下湾电站 | 张汉日 | 电站负责人 | ||||||
| 93 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 公九冲电站 | 410 | 0.01 | 否 | 是 | 否 | 大圩镇人民政府 | 黄良信 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 公九冲电站 | 颜克威 | 电站负责人 | ||||||
| 94 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 龙窝电站 | 820 | 0.3 | 否 | 是 | 否 | 未竹口乡人民政府 | 赵代兵 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 龙窝电站 | 陈建华 | 电站负责人 | ||||||
| 95 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 龙旺电站 | 660 | 0.3 | 否 | 否 | 否 | 未竹口乡人民政府 | 赵代兵 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 龙旺电站 | 陈建华 | 电站负责人 | ||||||
| 96 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 仙龙电站 | 820 | 2 | 0.1 | 否 | 是 | 否 | 未竹口乡人民政府 | 赵代兵 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 仙龙电站 | 赵森辉 | 电站负责人 | |||||
| 97 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 黄沙二级电站 | 1260 | 14.78 | 是 | 是 | 否 | 水口镇人民政府 | 叶身毫 | 副书记 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 黄沙二级 | 赵日华 | 电站负责人 | ||||||
| 98 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 正源冲二级电站 | 800 | 0.5 | 否 | 是 | 否 | 河路口镇人民政府 | 黎勇 | 副镇长 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 正源冲二级电站 | 罗继房 | 电站负责人 | ||||||
| 99 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 辇江水电站 | 720 | 9 | 0.05 | 否 | 否 | 否 | 码市镇人民政府 | 刘龙 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 辇江水电站 | 周绍雄 | 电站负责人 | |||||
| 100 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 马井电站 | 1000 | 0.01 | 否 | 是 | 否 | 未竹口乡人民政府 | 赵代兵 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 马井电站 | 李昌荣 | 电站负责人 | ||||||
| 101 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 桐安(春阳)电站 | 840 | 0.01 | 否 | 否 | 否 | 未竹口乡人民政府 | 赵代兵 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 春阳电站 | 陈绍华 | 电站负责人 | ||||||
| 102 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 荆村电站 | 75 | 0.01 | 否 | 否 | 否 | 小圩镇人民政府 | 杨龙化 | 人大副主席 | 江华县水利局 | 刘小冬 | 总工 | 荆村电站 | 刘良辉 | 电站负责人 | ||||||
